Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/7788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Andrade, Laura Coelho de | - | 
| dc.contributor.author | Ferreira, Ítalo de Oliveira | - | 
| dc.contributor.author | Medeiros, Nilcilene das Graças | - | 
| dc.contributor.author | Fonseca, Iann Gomes Rodrigues da | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T19:56:29Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-16T19:56:29Z | - | 
| dc.date.created | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | ANDRADE, Laura Coelho de; FERREIRA, Ítalo de Oliveira; MEDEIROS, Nilcilene das Graças; FONSECA, Iann Gomes Rodrigues da. Viabilidade do uso de imagens de RPA’S para extração da batimetria em reservatórios de água rasos. In: SUTIL, Thaise; PEREIRA, Jori Ramos; LADWIG, Nilzo Ivo; ZOCCHE, Jairo José; PEREIRA, Jader Lima (org.). Geoprocessamento na análise ambiental. Criciúma (SC): Unesc, 2020. Cap. 6. | pt_BR | 
| dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/geop06 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7788 | - | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Levantamento batimétrico | pt_BR | 
| dc.subject | Reservatórios | pt_BR | 
| dc.subject | Imagens de RPA’S | pt_BR | 
| dc.title | Viabilidade do uso de imagens de RPA’S para extração da batimetria em reservatórios de água rasos | pt_BR | 
| dc.type | Capítulo de livro | pt_BR | 
| dc.publisher.name | Unesc | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Viabilidade do uso de imagens de RPA’S para extração da batimetria em reservatórios de água rasos.pdf | Capítulo de livro | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.