Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schäfer, Antônio Augusto | - |
dc.contributor.author | Parode, Tiago Canabarro | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T20:19:27Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T20:19:27Z | - |
dc.date.created | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7753 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | As políticas públicas em saúde preconizam a Atenção Básica como porta de entrada e de fácil acessibilidade, sendo ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas sem nenhuma distinção. Atua em ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento de problemas de saúde mais prevalentes e reabilitação individual e coletiva. Desta forma, a presente pesquisa objetivou avaliar as características dos usuários e dos atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde do município de Criciúma/SC. O estudo foi realizado através da coleta de dados secundários no sistema de informação em saúde (CELK Saúde) do município de Criciúma/SC. Foram avaliados todos os 452.605 atendimentos realizados no ano de 2018, e as seguintes variáveis foram analisadas: idade, sexo, escolaridade, situação de moradia, encaminhamentos realizados à atenção secundária, doenças e condições de saúde registradas durante as consultas e os principais procedimentos executados. Dentre os principais resultados encontrados, observou-se que 64,57% dos atendimentos foram realizados ao sexo feminino, com faixa etária de 60 anos ou mais e a maior prevalência de atendimentos foi na saúde mental. Em relação aos tipos de atendimento, notou-se predominância de consulta médica em todos os distritos. Quanto aos encaminhados realizados à atenção secundária, os mais prevalentes foram oftalmologia e ortopedia. Os resultados encontrados neste estudo podem orientar os gestores em saúde do município, no desenvolvimento de estratégias e alternativas de intervenções efetivas na atenção básica, melhorando a qualidade e otimizando os serviços públicos ofertados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atenção secundária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Perfil de saúde | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.title | Perfil dos usuários e dos atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde do Município de Criciúma, Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tiago Parode.pdf | Dissertação | 903,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.