Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/752
Título: | O processo de verticalização e evolução demográfica de um setor censitário do centro de Criciúma/SC |
Autor(es): | Rosa, Lucas Cechinel da |
Orientador(es): | Preis, Eduardo |
Palavras-chave: | Plano diretor Zoneamento urbano Planejamento urbano Verticalização |
Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de bacharel no curso de Geografia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. |
Resumo: | O presente trabalho estuda a evolução demográfica de um setor censitário da área central de Criciúma relacionando-o a permissibilidade construtiva permitida nesta área, o que possibilitou uma projeção para a próxima década. Atualmente, por conta do processo de verticalização este setor teve que ser dividido pelo IBGE em dois, devido às transformações populacionais e habitacionais ocorridas entre os Censos de 2000 e 2010. Verifica-se neste setor uma transformação confirmada por meio de sensoriamento remoto e trabalhos de campo. Mas será que esta área está preparada para um adensamento populacional deste tipo? Este trabalho visa discutir estas questões e mostrar um possível cenário se o processo tiver continuidade. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2011 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/752 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (GEO Licenciatura e Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lucas Cechinel da Rosa.pdf | TCC | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.