Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cauduro, Flávia | - |
dc.contributor.author | Fröhlich, Nicolas da Silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T22:22:50Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T22:22:50Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7526 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A população urbana mundial está em constante crescimento, o que acarreta na pavimentação das ruas, passeios e construção de edifícios. Com isso a retenção e infiltração da água no solo reduzem e o escoamento superficial aumenta, promovendo vazões de escoamento pluvial maiores, principais causas de inundações quando os sistemas de drenagem não possuem capacidade para as mesmas. Em função desta impermeabilização, alagamentos acontecem com maior frequência do que quando o solo ainda era permeável, antes da urbanização. Nas últimas décadas, abordagens com sistemas de drenagem sustentáveis são estudadas com mais frequência, este conceito procura diminuir o impacto da urbanização e tornar as condições hidrológicas próximas as naturais. Estes consistem em projetos e construções de estruturas capazes de diminuir o escoamento superficial, podendo assim, evitar inundações. O presente trabalho busca comparar o desempenho de um Sistema de Drenagem Urbana Sustentável, focado em medidas estruturais, com o Sistema de Drenagem Convencional de uma cidade de pequeno porte do sul de Santa Catarina. O objeto de estudo é a área central da cidade de Sombrio/SC. Os sistemas sustentáveis utilizados neste estudo compreendem três medidas estruturais: poços de infiltração, trincheiras de infiltração e pavimentos permeáveis. Após a análise de desempenho, foi possível concluir que os sistemas urbanos de drenagem sustentável podem ser aplicados em uma cidade de pequeno porte e promover a redução dos sistemas convencionais. O emprego de coberturas permeáveis permite a redução de 14,86% do Coeficiente do Escoamento Superficial. Neste estudo houve a redução de 31,51% da vazão pluvial lançada no sistema convencional de drenagem. Os sistemas urbanos de drenagem podem ser melhorados com o uso de estruturas permeáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Drenagem Urbana Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Poço de infiltração | pt_BR |
dc.subject | Trincheira de infiltração | pt_BR |
dc.subject | Pavimento permeável | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Manejo pluvial | pt_BR |
dc.title | Sistema de Drenagem Urbana Sustentável (SUDS) versus o Convencional (SUDC) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NicolasDaSilvaFrohlich.pdf | 994,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.