Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Antunes, Elaine Guglielmi Pavei | - |
dc.contributor.author | Schwanck, Larissa Maggi Coelho | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-23T22:07:56Z | - |
dc.date.available | 2020-03-23T22:07:56Z | - |
dc.date.created | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7515 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O bloco de concreto celular autoclavado é constituído por materiais calcários e ricos em sílica como cimento, cal e areia e possui muitas vantagens, podendo ser utilizado em diversos âmbitos da construção civil. Neste contexto, este artigo tem como objetivo analisar a influência do teor de umidade nas propriedades mecânicas de prismas executados com blocos de concreto celular autoclavado assentados com argamassa industrializada e argamassa convencional. Para isso, foram realizados ensaios dos blocos e das argamassas industrializada e convencional, a fim de caracterizá-los separadamente. Os prismas, formados por blocos e argamassa, foram submetidos a ensaios de resistência à compressão e tração à flexão em três diferentes umidades. Nos ensaios de resistência à compressão dos prismas, tanto para os assentados com argamassa industrializada quanto com a convencional, não houve diferenças significativas entre as três umidades. Em relação ao ensaio de tração à flexão, foi possível realizá-lo somente na umidade ambiente, visto que, na umidade saturada e saturada quente, houve uma ruptura entre o bloco e argamassa antes mesmo da realização do ensaio. No ensaio de tração à flexão na umidade ambiente, constatou-se que a maior resistência foi observada nos prismas assentados com argamassa industrializada em comparação com a argamassa convencional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Blocos de concreto celular autoclavado | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Prismas – Propriedades mecânicas | pt_BR |
dc.title | Análise da influência do teor de umidade nas propriedades mecânicas de prismas de concreto celular autoclavado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto completo - Eng. Civil.pdf | 4,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.