Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7417
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vanni, Patrícia Just de Jesus | - |
dc.contributor.author | Steiner, Eduarda Milanez | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T12:20:20Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T12:20:20Z | - |
dc.date.created | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7417 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Cirurgião Dentista no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | Avaliar a presença de cárie dentária nos primeiros molares permanentes em escolares de uma cidade Sul catarinense. Métodos: Quantitativo, descritivo, transversal, de campo que foi desenvolvido em 4 escolas municipais sendo 2 em zona urbana e 2 em zona rural. A partir dos critérios de exclusão, participaram do estudo 177 crianças, contendo de 6 a 10 anos de idade. A pesquisa se deu através de aplicação de questionários contendo perguntas quanto ao nível socioeconômico e sociodemográfico, e realização de exame clínico dos primeiros molares permanentes das crianças, onde foram avaliados elementos cariados, perdidos e obturados além dos hígidos. Resultados: Dos 708 primeiros molares permanentes avaliados, 32 estavam cariados, 19 obturados e nenhum perdido. Totalizou-se 143 crianças livres da doença, 19 com a presença de cárie dentária e 15 delas apresentavam elemento obturado. Observou-se no estudo que a cárie dentária não teve resultados significativo quando ao sexo e que 11 (57,89%) crianças avaliadas com cárie dentária moravam em zona urbana. Dos 32 molares cariados, 14 (43,75%) pertenciam a alunos com 10 anos, e 9 (28,12%) com 7 anos, totalizando 6 (31,58%) crianças com a doença para ambas as idades, dos quais elemento 46 (34,37%) foram os mais atingidos e a face oclusal foi a mais acometida. Quanto a renda mensal dos pais 10 (52,63%) possuía renda mensal familiar média de 1 a 2 salários mínimos. Já na escolaridade 11 (57,89%) possuíam pais com nível escolar de 5ª a 8ª série. Conclusão: Verificou-se que foi baixa a presença da doença cárie nos primeiros molares permanentes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Cárie dentária | pt_BR |
dc.subject | Dente molar | pt_BR |
dc.subject | Escolares | pt_BR |
dc.title | Avaliação da presença de cárie dentária nos primeiros molares permanentes em escolares de uma cidade sul catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.