Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7385
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Luana Boeira | - |
dc.contributor.author | Novello, Lorena | - |
dc.contributor.other | Madeira, Kristian | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T14:41:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T14:41:11Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7385 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Medicina da UNESC como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Medicina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida dos pacientes com acne vulgar antes e após o tratamento com isotretinoína oral, acompanhados em um consultório particular e no ambulatório de dermatologia de uma universidade do sul do país, no período de março a maio de 2015, através do questionário Dermatology Life Quality Index traduzido para o português. Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, de natureza quantitativa e com coleta de dados primários. Foram excluídos da pesquisa os pacientes com acne vulgar que não realizaram tratamento com isotretinoína oral, os que não desejaram participar, pacientes que interromperam o tratamento, que não responderam adequadamente ao questionário, gestantes, pacientes com hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hepatopatias, no período e locais de estudo. Os dados coletados foram analisados com auxílio do software IBM SPSS versão 22.0. Foram analisados 22 pacientes, com idade média de 19,41±5,19 anos. Do total de pacientes, 12 eram do sexo masculino (54,5%), 13 pacientes haviam concluído o ensino médio (59,1%) e a maioria possuia acne vulgar grau III (63,6%). Em relação aos sexos masculino e feminino, idade e escolaridade não houve diferença estatisticamente significativa (p=0,630, p=0,115 e p=0,548, respectivamente). Comparando os escores DLQI antes e após o tratamento com isotretinoína oral, constatou-se uma importante redução na média dos escores com uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001). Foi possível concluir que o tratamento com isotretinoína oral, independente do sexo, idade e escolaridade dos pacientes, provoca uma melhora muito importante na qualidade de vida. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Acne vulgar | pt_BR |
dc.subject | Isotretinoína | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade de vida dos pacientes com acne vulgar antes e após o uso de isotretinoína oral em um consultório particular e no ambulatório de dermatologia de uma universidade do sul do país | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lorena Novello.pdf | 283,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.