Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/7070Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silveira, Paulo Cesar Lock | - | 
| dc.contributor.author | Mendes, Carolini | - | 
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:06:49Z | - | 
| dc.date.available | 2019-09-02T17:06:49Z | - | 
| dc.date.created | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7070 | - | 
| dc.description | Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC para obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | A cicatrização é o processo responsável por restaurar a integridade das estruturas internas ou externas do corpo quando há uma ruptura dos mesmos. A fotobiomodulação (FBM) se destaca como um dos recursos mais eficientes no tratamento de lesões epiteliais, assim como o ácido hialurônico (AH), que vem se destacando como uma nova molécula para o tratamento de lesões dérmicas e epidérmicas. A aplicação biológica das nanopartículas de ouro (GNPs) demonstram resultados promissores, devido à sua facilidade na permeabilidade celular e alta capacidade de aumentar o potencial terapêutico das drogas, alterando a farmacocinética, a biodistribuição ou absorção celular, além de propriedade antioxidante e anti-inflamatória, em modelos de lesão tecidual. Esse estudo teve como objetivo investigar os possíveis efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes da associação entre FBM e o AH ligado a GNPs em modelo de lesão epitelial. Foram utilizados 50 ratos Wistar distribuídos randomicamente nos seguintes grupos: Grupo Lesão Epitelial (LE); (LE+FBM); (LE+FBM+AH); (LE+FBM+GNP); (LE+FBM+GNP-AH). Os animais foram anestesiados, em seguida tricotomizados e induzidos a uma incisão cirúrgica na região dorsal. O tratamento tópico com AH (0,9%) e/ou GNP (30mg/L) ocorreu diariamente associado com a irradiação do laser 904 nm, dose de 5 J/ cm², o qual teve início 24 horas após a lesão e foi realizado diariamente até o sétimo dia. Para a análise da redução do tamanho da ferida foram realizadas imagens digitais e posteriormente analisadas pelo software IMAGEJ. Avaliou-se os níveis de citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias e fatores de crescimento além disso, avaliou-se parâmetros de estresse oxidativo, análise histológica através do infiltrado inflamatório, fibroblastos, novos vasos e área de produção de colágeno. Nos resultados notou-se uma redução da área das feridas, acompanhada de diminuição nos grupos tratados dos níveis de citocinas pró-inflamatórias e aumento das anti-inflamatórias. Os níveis de TGF-β e FGF também aumentaram nos grupos tratados, principalmente quando se tratava do grupo com terapia combinada (LE + FBM + GNP-AH). Em relação aos parâmetros de estresse oxidativo os níveis de MPO, DCF e Nitrito diminuíram nos grupos tratados quando comparados ao controle, assim como o dano oxidativo (Carbonil e grupamentos Tióis). Ao contrário da defesa antioxidante teve um aumento dos grupos com as devidas terapias propostas. Por fim foi analisado cortes histológicos onde o infiltrado inflamatório foi menor no grupo LE + FBM + GNP-AH. O número de fibroblastos foi maior nos grupos ratados com FBM e FBM + AH, já a produção de colágeno que esteve maior em todos os grupos tratados. Tomados em conjunto, esses resultados nos permitem observar que a combinação do FBM + GNPs-AH otimizou a secreção de citocinas anti-inflamatórias, fatores de crescimento de proliferação e diferenciação celular, transição para a fase crônica de maneira mais precoce, contribuindo para o processo de reparo. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Ferimentos e lesões - Tratamento | pt_BR | 
| dc.subject | Fotobiomodulação – Uso terapêutico | pt_BR | 
| dc.subject | Ácido hialurônico – Uso terapêutico | pt_BR | 
| dc.subject | Nanopartículas de ouro | pt_BR | 
| dc.title | Efeitos da associação entre a fotobiomodulação e o ácido hialurônico ligado a nanopartículas de ouro em modelo de lesão epitelial | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carolini Mendes.pdf | DISSERTAÇÃO | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.