Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/7033
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adami, Rose Maria | - |
dc.contributor.author | Hoepers, Francieli | - |
dc.contributor.author | Kunts, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Nicoladelli, Tayse Borghezan | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T19:42:28Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T19:42:28Z | - |
dc.date.created | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ADAMI, Rose Maria; HOEPERS, Francieli; KUNTS, Gustavo; NICOLADELLI, Tayse Borghezan. Diagnóstico do consumo da água em um centro universitário e seus setores agregados, em Orleans/SC. In: LADWIG, Nilzo Ivo; CAMPOS, Juliano Bitencourt (org.). Planejamento e gestão territorial: o papel e os instrumentos do planejamento territorial na interface entre o urbano e o rural. Criciúma (SC): UNESC, 2019. Cap. 16. | pt_BR |
dc.identifier.other | dx.doi.org/10.18616/pgtur16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/7033 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
dc.subject | Universidades e faculdades | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico do consumo da água em um centro universitário e seus setores agregados, em Orleans/SC | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capítulo 16.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.