Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6781
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angioletto, Elidio | - |
dc.contributor.author | Santos, Kelvin Goularte dos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T13:59:59Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T13:59:59Z | - |
dc.date.created | 2018-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6781 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Engenheiro Químico, no Curso de Engenharia Química da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A contaminação de águas residuais por corantes e outros compostos cresce conforme o aumento da industrialização, ocasionando problemas à biota aquática e à saúde humana, sendo imprescindível o tratamento dos mesmos por tecnologias como a adsorção por carvão ativado. Neste trabalho, o carvão ativado foi produzido a partir do resíduo do refino do óleo de fritura, avaliando a sua eficiência na adsorção de azul de metileno. O resíduo foi tratado fisicamente variando a temperatura de 500 a 700 graus celsius, com tempo de carbonização entre 15 e 75 minutos. A condição que apresentou maior capacidade adsortiva foi com 500 graus celsius e 75 minutos de carbonização. A cinética de adsorção mostrou que o modelo de pseudo-segunda ordem ajustou-se melhor aos dados experimentais, com R2 de 0,98 e a isoterma de Langmuir-Freundlich apresentou uma quantidade adsorvida calculada (13,2 mg.g−1) mais próxima do experimental (14,0 mg.g−1). A quantidade de corante adsorvida pelo adsorvente obtido da farinha de óleo de fritura foi superior a outros adsorventes alternativos encontrados na literatura, comprovando a viabilidade do processo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Óleo de cozinha – Reutilização | pt_BR |
dc.title | Produção e caracterização de carvão ativado obtido a partir de resíduos do refino do óleo de cozinha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EQM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kelvin Goularte Dos Santos.pdf | TCC | 560,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.