Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/6734Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Luana Boeira | - | 
| dc.contributor.author | Peterle, Bruna Romagna | - | 
| dc.contributor.author | Santos, Gabriela de Aguiar dos | - | 
| dc.contributor.other | Madeira, Kristian | - | 
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T13:06:45Z | - | 
| dc.date.available | 2019-04-09T13:06:45Z | - | 
| dc.date.created | 2018-12 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6734 | - | 
| dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Fundamentos: A avaliação do impacto da dermatite atópica em crianças e seus familiares tem sido cada vez mais utilizado como um importante parâmetro definidor da repercussão da doença na vida diária do paciente e seus responsáveis. Objetivos: Avaliar o nível de qualidade de vida de crianças acometidas pela dermatite atópica e o impacto em seus familiares atendidos em serviço de dermatologia e alergologia de clínicas particulares de uma cidade do sul do Brasil. Métodos: Estudo observacional, transversal, com coleta de dados primários e abordagem quantitativa. Foram entrevistados 29 pacientes, aplicando-se os questionários Índice de qualidade de vida na dermatite de crianças (IDQOL) e Impacto da dermatite atópica na família (DFI) aos responsáveis, permitindo identificar dados sociodemográficos, nível de qualidade de vida do paciente e do familiar e grau de severidade da dermatite. Resultados: Verificou-se que 79,3% das crianças apresentavam efeito leve da dermatite sobre a qualidade de vida. Em relação aos familiares, verificou-se um efeito leve na qualidade de vida em 55,2% dos casos e um efeito moderado em 34,4% dos familiares. O grau de severidade da dermatite avaliado pelo Índice de severidade do eczema por área (EASI) foi leve em 86,2% das crianças e, segundo a percepção dos pais, a severidade foi avaliada como leve em 48% dos casos. Limitações do estudo: Número reduzido de entrevistados. Conclusões: Os pacientes entrevistados apresentaram leve impacto da dermatite atópica sobre a qualidade de vida, sendo este mesmo impacto encontrado nos familiares das crianças. No entanto, a maioria dos pacientes apresentavam-se com leve severidade da dermatite no momento da entrevista. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR | 
| dc.subject | Crianças | pt_BR | 
| dc.subject | Dermatite atópica | pt_BR | 
| dc.subject | Perfil de impacto da doença | pt_BR | 
| dc.title | Qualidade de vida de crianças com dermatite atópica em consultórios privados no sul do Brasil | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informação do texto competo - Medicina.pdf | TCC | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.