Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6434
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pizzol, Felipe Dal | - |
dc.contributor.author | Kern, Carla de Araújo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T12:35:11Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T12:35:11Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6434 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Delirium é uma ocorrência comum em pacientes criticamente doentes e está associada com um aumento na Morbidade e mortalidade, sendo que a imunossenescência é evidenciada pela diminuição na resposta celular e humoral. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da disfunção cerebral aguda na resposta imune em pacientes criticamente enfermos. Método: Foi realizado um estudo prospectivo de coorte em uma unidade de terapia intensiva (UTI), incluindo 301 pacientes. Delirium foi diagnosticado usando o Confusion Assessment Method para a Unidade de Cuidados Intensivos (CAM-UTI) durante todos os dias de internação na UTI. Amostras de sangue foram coletadas após a inscrição para a determinação das interleucinas (IL) -1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12, IL-13, IL-17, proteína C – reativa (PCR). Resultados: De todos os biomarcadores analisados, apenas a IL-8 (p = (p = 0,020) e a IL-17 (p = 0,032) foram significativamente menor ao ser dicotomizadas pela idade menor ou maior que 65 anos. Conclusão: Acreditamos que essa diferença com a literatura seja em função da imunossenescência e o início da doença degenerativa nos idosos. Dessa forma, esses novos estudos com biomarcadores, vão aumentar a nossa compreensão da fisiopatologia do delirium e, finalmente, melhorar a nossa capacidade de prever e tratar pacientes com delirium. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Disfunção cerebral aguda | pt_BR |
dc.subject | Delirium | pt_BR |
dc.subject | Imunossenescência | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.title | Estudo dos efeitos da disfunção cerebral aguda sobre a resposta imune em pacientes criticamente enfermos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto competo - Medicina.pdf | TCC | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.