Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6433
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Heluany, Claudia Cipriano Vidal | - |
dc.contributor.author | Fortes, Bruna | - |
dc.contributor.author | Berto, Josiani | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T12:28:27Z | - |
dc.date.available | 2018-12-11T12:28:27Z | - |
dc.date.created | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6433 | - |
dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Este estudo teve como objetivo avaliar se os idosos da comunidade que participam de grupos da terceira idade do Extremo Sul Catarinense, apresentavam, através do FRAX-Brasil, risco elevado de fratura osteoporótica. Métodos: Foi realizado um estudo observacional transversal, de natureza quantitativa e com coleta censitária de dados primários através de entrevista. Foram incluídos no estudo 421 pacientes que participavam ativamente dos grupos de atividades da Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma (AFASC), sendo excluídos os com idade inferior a 60 anos. Os dados coletados foram colocados na ferramenta FRAX-Brasil e após analisados com auxílio do software IBM StatisticalPackage for the Social Sciences(SPSS) versão 22.0. Resultado: Ao analisar os dados observou-se que a amostra era composta de indivíduos com média de idade de 71,85 ± 7,12 anos, sendo 79,3% do sexo feminino. Ao verificar a relação dos gêneros, houve uma diferença significativa (p<0,001) para o risco fraturas, sendo os maiores valores para o sexo feminino. De acordo com o resultado da plataforma FRAX, a incidência de risco de Fratura Maior por Osteoporose e Fratura de Quadril em 10 anos foi respectivamente de 3,3% e 39,2%. Conclusão: Verificou-se um número expressivo de idosos com risco de fratura de quadril, ao contrário dos resultados encontrados para fratura maior por osteoporose, mostrando talvez, uma menor sensibilidade desse método screening para detectar FMO em nossa população. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plataforma FRAX-Brasil | pt_BR |
dc.subject | Osteoporose | pt_BR |
dc.subject | Risco de fratura | pt_BR |
dc.subject | Fratura por osteoporose | pt_BR |
dc.title | Riscos de fratura de acordo com a Plataforma FRAX-Brasil em idosos de uma comunidade do Sul Catarinense | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto competo - Medicina.pdf | TCC | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.