Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositorio.unesc.net/handle/1/6425Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ávila, Ricardo Andrez Machado de | - | 
| dc.contributor.author | Castro, Ludmila de Abreu | - | 
| dc.contributor.author | Steiner, BethinaTrevisol | - | 
| dc.contributor.author | Ronchi, Jonatha Moretto | - | 
| dc.contributor.author | Madeira, Kristian | - | 
| dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-10T12:44:00Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-10T12:44:00Z | - | 
| dc.date.created | 2016-07 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6425 | - | 
| dc.description | Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Medicina, da Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais comum em todo o mundo e, em termos gerais, é o quinto tipo mais letal. Embora muitos avanços tenham sido obtidos em relação ao tratamento, ainda é escasso o arsenal terapêutico disponível. Com a finalidade de aumentar a diversidade de drogas, têm-se pesquisado os efeitos de venenos de serpentes, contra inúmeros tipos de neoplasia. Buscamos avaliar se os venenos de Crotalus durissus e Bothrops jararaca alteram as taxas de viabilidade celular de células 4nt1 de câncer de mama de camundongos. A viabilidade celular foi medida na presença do indicador MTT que mostra a medida da atividade metabólica das células presentes em um meio. As células foram tratadas com as seguintes concentrações de veneno de Crotalus durissus: 160μg, 140μg, 120μg, 100μg, 80μg, 60μg, 40μg e 20μg. As concentrações do veneno de Bothrops jararaca foram as seguintes: 20μg, 18μg, 16μg, 14μg, 12μg, 10 μg,8μg e 6μg. Verificou-se que em ambos os ensaios houve redução da viabilidade celular, oscilando entre 27,67% a 61,61% de mortalidade celular com a administração do veneno de Bothrops e 35,68 a 49,89% quando administrado o veneno de Crotalus. A maior taxa de mortalidade celular ocorreu quando as células foram tratadas com o veneno de Bothrops, na concentração de 8 μg. Assim, os resultados dos ensaios MTT mostram que esses venenos apresentam ações citototóxicas contra células 4nt1 de câncer de mama. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Veneno de serpentes - Uso terapêutico | pt_BR | 
| dc.subject | Câncer de mama - Tratamento | - | 
| dc.subject | Veneno de serpentes - Efeito fisiológico | - | 
| dc.title | Efeitos antitumorais produzidos por venenos de serpentes em cultura de células 4NT1 | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (MED) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Informação do texto competo - Medicina.pdf | TCC | 4,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.