Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/620
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dal Bó, Silvia | - |
dc.contributor.author | Claudino, Morgana Teixeira | - |
dc.contributor.other | Fernandes, Marcelo Soares | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-29T00:22:40Z | - |
dc.date.available | 2012-06-29T00:22:40Z | - |
dc.date.created | 2011-07 | - |
dc.date.issued | 2012-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/620 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Farmácia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aumento de usuários de drogas registrado nos dias atuais também reflete-se no meio universitário. Com base nisso, o objetivo do trabalho foi verificar a prevalência do consumo de ecstasy, uma droga de abuso, junto a estudantes de um curso superior de uma universidade do sul do estado de Santa Catarina. A partir de uma população de 250 acadêmicos do curso da instituição, aplicou-se uma fórmula para determinar o tamanho adequado da amostra, que consiste em 154 estudantes. Pôde-se verificar um pequeno número de estudantes (10% do total da amostra) que já utilizaram ecstasy. Desses, a maioria do sexo feminino (63%), com idade entre 19 a 23 anos, prevalecendo a faixa etária de 20 anos (31%) e com renda familiar entre 5 a 8 salários mínimos (50%). Não esquecendo que a maioria dos estudantes do curso analisado é do sexo feminino e isso influencia na análise dos dados. Os resultados também revelaram que os estudantes não consideram o ecstasy como uma droga de abuso, apesar dos riscos potenciais que o uso dessa substância oferece. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drogas sintéticas psicoativas | pt_BR |
dc.subject | Drogas recreativas | pt_BR |
dc.subject | Ecstasy (Droga) | pt_BR |
dc.title | Prevalência do consumo de ecstasy por estudantes de um curso superior em uma universidade do Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FAR) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Morgana Teixeira Claudino.pdf | TCC | 122,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.