Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/6003
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Longen, Willians Cassiano | - |
dc.contributor.author | Homem, Schayane | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-24T00:18:53Z | - |
dc.date.available | 2018-08-24T00:18:53Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/6003 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Saúde Coletiva. | pt_BR |
dc.description.abstract | Novas evidências em relação à aprendizagem geram reflexões acerca das concepções do processo de aprendizagem e as práticas pedagógicas. A prática da transmissão do conhecimento permanece hegemônica na formação. Para tal são necessárias mudanças na formação, que superem o modelo tradicional da educação que mostra-se muito centrado no paradigma cartesiano/flexneriano. As Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem têm avançado como possibilidades de transformação do modelo tradicional. Embasa-se na autonomia do estudante, na capacidade deste de autogerenciar seu processo formativo. O objetivo deste estudo foi o de identificar propostas para o Projeto Pedagógico de Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense-UNESC de forma a aumentar o protagonismo discente na prática de ensino e aprendizagem intensificando a convergência com a Saúde Coletiva. Trata-se de uma pesquisa transversal e quantitativa, aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa - CEP sob Parecer nº 2.253.103, com a participação de 53 discentes das últimas fases do curso e de 17 docentes fisioterapeutas. Foram realizados questionários estruturados. Em relação à percepção discente, 81% apontam que as aulas são expositivas dialogas em sua maioria. A percepção sobre o aprendizado é mediana, com 56,6% parcialmente satisfeitos, mesma condição e percentual similar foi encontrado em relação à formação para o SUS Já os docentes reportam o predomínio da prática de aulas expositivas dialogadas, metodologia esta apontada por 88,2%. Foram propostas algumas sugestões ao colegiado do curso, com objetivo de aumentar o protagonismo discente convergindo com a Saúde Coletiva durante todo o processo de formação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapeutas - Formação | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem Baseada em Problemas | pt_BR |
dc.subject | Ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde (Brasil) | pt_BR |
dc.title | A formação do profissional fisioterapeuta e a demanda de ressignificação entre a teoria e a prática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Schayane Homem.pdf | Dissertação | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.