Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5977
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosa, Neemias Santos da | - |
dc.contributor.author | Pereira, Jori Ramos | - |
dc.contributor.author | Campos, Juliano Bitencourt | - |
dc.contributor.author | Zocche, Jairo José | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T00:32:37Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T00:32:37Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ROSA, Neemias Santos da et al. Entre satélites e pedras lascadas: a utilização do geoprocessamento na identificação de áreas de potencial arqueológico. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.) Planejamento e gestão territorial: a sustentabilidade dos ecossistemas urbanos. Criciúma, SC: EDIUNESC, 2018. Cap. 17. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/pgt17. | pt_BR |
dc.identifier.other | http://dx.doi.org/10.18616/pgt17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5977 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Potencial Arqueológico (UPAs) | pt_BR |
dc.title | Entre satélites e pedras lascadas: a utilização do geoprocessamento na identificação de áreas de potencial arqueológico | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
dc.publisher.name | EDIUNESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAP17.pdf | Capítulo de livro | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.