Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5913
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Speck, Jaison Araújo | - |
dc.contributor.author | Cechinel, Karina Maliska | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T22:07:24Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T22:07:24Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5913 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade da implantação de um sistema de geração de energia complementar e sustentável, utilizando a pressão hidráulica excendente da tubulação em diversos pontos. Foi feito um estudo de caso para a instalação do microgerador de energia a partir dos dados obtidos no Edifício Residencial Lúcio Cavaler, localizado no município de Criciúma, SC, que conta com 25 pavimentos. Realizou-se um estudo, em todo o sistema de abastecimento de água do edifício, localizando os pontos em que ocorre uma energia potencial desperdiçada. Após a análise do projeto hidráulico foram considerados itens que influenciam diretamente na pressão da água na tubulação. Além disso, verificou-se: o volume total mensal de abastecimento de água; consumo diário; velocidade; vazão; e diâmetro da tubulação. Também avaliou-se a disponibilidade de pressão gerada pela bomba de sucção. A partir da vazão e altura manometrica de cada ponto, foi definido o tipo de turbina e gerador que melhor se enquadra. E por fim foi analisada a viabilidade financeira. Em termos econômicos, o projeto mostrou-se inviável. Contudo, frente aos recursos cada vez mais escassos no planeta, talvez em um futuro próximo, projetos deste segmento sejam implementados ou até mesmo indispensáveis, mesmo levando-se em conta que a relação custos benefícios não se mostram atraentes para a implantação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Potencial hidráulico predial | pt_BR |
dc.subject | Instalação hidráulica predial | pt_BR |
dc.subject | Energia sustentável | pt_BR |
dc.title | Microgeração de energia elétrica a partir do potencial hidráulico predial | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KarinaMaliskaCechinel.pdf | Artigo | 794,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.