Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5887
Título: | Análise das propriedades físico-mecânicas de argamassas de revestimento com a incorporação de fibras de polipropileno e nylon |
Autor(es): | Colombo, Felipe Sachet |
Orientador(es): | Antunes, Elaine Guglielmi Pavei |
Palavras-chave: | Argamassa de revestimento - Propriedades físico-mecânicas Fibras sintéticas Polipropileno Nylon |
Descrição: | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. |
Resumo: | É cada vez mais frequente a busca de novas misturas e materiais que venham a melhorar as propriedades das argamassas de revestimento e consequentemente seu desempenho em serviço, assim sendo, as fibras sintéticas surgem como uma possibilidade de um novo material a ser utilizado na composição das misturas. O estudo tem por objetivo a análise do comportamento das argamassas de revestimento com a incorporação de diferentes teores de fibras de polipropileno e de nylon. O programa experimental foi baseado na incorporação de 500, 900 e 1300 g/m³ de fibras de polipropileno e nylon em uma argamassa de referência com traço de 1:0,5:5 (cimento:cal:areia). Como parâmetro, foi fixada a quantidade de água utilizada em todas as argamassas produzidas, sendo acrescentado um aditivo plastificante quando necessário. A determinação das propriedades das argamassas de revestimento com incorporações de fibras de polipropileno e nylon incluiu ensaios de consistência, resistência à tração na flexão, à compressão axial, absorção de água por capilaridade, módulos de elasticidade dinâmico e estático. Os resultados indicam que a consistência das argamassas é influenciada pela incorporação de fibras sintéticas. As argamassas com incorporação de fibras de nylon apresentaram maiores valores de resistência à tração na flexão, compressão axial e menores valores de absorção de água por capilaridade. Já as argamassas com incorporação de fibras de polipropileno apresentaram menores valores de módulo de elasticidade dinâmico e estático, o que indica que estas argamassas possuem uma boa capacidade de sofrer deformações. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Dez-2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5887 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informação do texto completo - Eng. Civil.pdf | 4,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.