Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/583
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schueroff, Clayton | |
dc.contributor.author | Scheffer, Maike Brina | |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-26T17:33:53Z | |
dc.date.available | 2012-06-26T17:33:53Z | |
dc.date.created | 2011-12 | |
dc.date.issued | 2012-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/583 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Contábeis da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda a utilização das demonstrações contábeis na tomada decisão, para isso houve a análise bibliográfica dos assuntos que norteiam este foco. Dentre os assuntos, foi abordado a evolução da contabilidade, a contabilidade como ciência, as demonstrações contábeis, a contabilidade gerencial e a análise das demonstrações contábeis. Neste trabalho, o objetivo principal é identificar se as empresas utilizam as demonstrações contábeis para extrair informações para a tomada de decisão. No intuito de aprofundar os conhecimentos sobre utilização das demonstrações na tomada decisão e das informações retiradas das demonstrações contábeis na gestão das empresas, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. O estudo buscou identificar quais são as informações que são utilizadas pela empresa e se não são utilizadas qual seria o motivo. Conclui-se que ao fim deste estudo que as empresas à medida que vão crescendo, as demonstrações contábeis passam a ser mais consideradas na busca de informações para a tomada de decisão. E um dos fatores observados é que quando as empresas estão em transição de pequeno para médio porte a tendência é de a contabilidade deixe de ser realizada por um escritório de contabilidade e passe a ser exercida por um contador próprio. Assim, por sua vez há a valorização quanto às informações geradas pela contabilidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Demonstrações contábeis | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisões | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade gerencial | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.title | Utilização das demonstrações contábeis na tomada de decisão nas empresas de embalagens plásticas da região carbonífera – AMREC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CCN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Maike Brina Scheffer.pdf | TCC | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.