Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5756
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amaral, Patrícia de Aguiar | - |
dc.contributor.author | Buogo, Beatriz Bonomi | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T20:02:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T20:02:03Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5756 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A planta Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze, popularmente conhecida como Maricá, ocorre na Mata Atlântica, na Caatinga e no Cerrado. É usada pela medicina popular, sendo suas folhas utilizadas para asma, bronquite, tosse e febre e suas inflorescências para problemas de fígado e feridas, porém não se possui estudos referentes à sua atividade biológica, posologia e toxicidade. Partindo de citações do uso popular foram realizadas análises qualitativas e quantitativas dos extratos das folhas e das inflorescências de M. bimucronata. Dentre as análises qualitativas foi executada a detecção de substâncias fenólicas, detecção de flavonoides, detecção de taninos, detecção de antraquinonas, detecção de cumarinas, detecção de alcaloides, detecção de saponinas e detecção de heterosídeos cardiotônicos. A análise quantitativa foi realizada a partir da quantificação dos compostos fenólicos e dos flavonoides por meio do doseamento destas substâncias. Estas análises apresentaram resultado positivo para a presença de substâncias fenólicas, flavonoides, taninos, antraquinonas, alcaloides e heterosídeos cardiotônicos em ambos os extratos, e negativo para cumarinas e saponinas. Com o doseamento foi revelado à existência de Compostos fenólicos nas folhas e nas inflorescências de M. bimucronata. Para o extrato das folhas 19,06 mg/g foram detectados, e para o extrato das inflorescências 14,75 mg/g. Dentre o total de polifenois encontrados para folhas e flores, os flavovoides correspondem a 8,79 μg/g do extrato das folhas são flavonoides e 6,47 μg/g para as inflorescências. No entanto, maiores investigações devem ser realizadas de forma a complementar os resultados farmacognósticos com as atividades farmacológicas apresentadas por M. bimucronata. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Maricá – Uso terapêutico | pt_BR |
dc.subject | Farmacognosia | pt_BR |
dc.subject | Flavonoides | pt_BR |
dc.title | Análise farmacognóstica de Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze como potencial espécie medicinal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BEATRIZ BONOMI BUOGO.pdf | TCC | 755,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.