Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5729
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Colombo, Tiago Comin | - |
dc.contributor.author | Nunes, Gustavo Henrique | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T01:11:23Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T01:11:23Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5729 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A metodologia Balanced scorecard foi criada com o objetivo de ajudar os gestores das empresas a obterem melhores resultados, utilizando uma visão mais completa, com indicadores de desempenho em áreas estratégicas da organização. O objetivo deste estudo foi avaliar quais os benefícios que esta metodologia pode trazer para o controle e o acompanhamento da estratégia de uma microempresa prestadora de serviços na área de tecnologia. Em sua metodologia, foi utilizada a pesquisa descritiva, sendo um estudo de caso desenvolvido dentro de uma microempresa do sul de Santa Catarina. O estudo caracterizou-se por coleta de dados primários e análise de dados qualitativa. Para obtenção dos dados, foram realizadas 5 reuniões presenciais. Verificou-se no estudo, que a utilização do BSC em uma microempresa ajudou os gestores a entender e organizar seus objetivos, estruturando-os de forma que se complementassem através de um mapa estratégico. Também foi possível verificar que a utilização do balanced scorecard não só pode ser utilizada como uma forma de mensuração de resultados através de indicadores de desempenho, mas também como um modelo de gestão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Balanced scorecard | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.title | Gestão do desempenho através da metodologia balanced scorecard em uma empresa de desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO HENRIQUE NUNES.pdf | TCC | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.