Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5720
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Natália Martins | - |
dc.contributor.author | Francisco, Delvas Chagas António | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-06T01:08:26Z | - |
dc.date.available | 2018-04-06T01:08:26Z | - |
dc.date.created | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5720 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração – Linha de Formação Específica em Administração de Empresas da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mobilidade internacional acadêmica é um fenômeno que vem ocorrendo em ascensão desde a década de 1990, devido ao incremento e surgimento de tecnologias associado à globalização econômica e a elevação do padrão de competitividade e concorrência entre as economias dos países e regiões do mundo. A mobilidade internacional proporciona aos indivíduos a possibilidade de adquirir novos conhecimentos e oportunidade de convivência com diversas culturas. O estudo objetivou em analisar o impacto dos condicionantes financeiros na mobilidade de estudante de Angola para o Brasil, considerando o caso da UNESC. Metodologicamente, o estudo caracterizou-se como uma pesquisa predominantemente qualitativa, no qual foi feito uma investigação científica com um enfoque de caráter subjetivo do objeto de estudo analisado, O método de pesquisa implementado foi descritivo e que permitiram procurar uma série de informações sobre o assunto pesquisado, e identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fatos. De acordo com os dados obtidos na pesquisa verificou-se que a maior parte dos estudantes entrevistados são sustentados financeiramente pelos seus familiares, foi possível também identificar alguns suportes financeiros disponíveis na instituição e que alguns dos acadêmicos entrevistados são beneficiários destes mesmos recursos, no que tange aos gastos mensais feitos pelos estudantes verificou-se uma variação tantos nos gastos com aluguer, alimentação, mensalidade, e outros gastos adicionais. Assim, o presente estudo constituiu uma preocupação fundamental em demonstrar por meios de dados, documentos e outras fontes bibliográficas, a situação atual dos estudantes angolanos, referente a alguns fatores que impactam na mobilidade de Angola para o Brasil, e que interferem na sua permanência na Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Internacionalização do ensino superior | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Estudantes angolanos | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade internacional | pt_BR |
dc.subject | Financiamento da educação | pt_BR |
dc.title | Condicionantes financeiros na mobilidade de estudantes de Angola para Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ADM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELVAS CHAGAS ANTÓNIO FRANCISCO.pdf | TCC | 907,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.