Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coan, Bruno De Pellegrin | - |
dc.contributor.author | Zanatta, Victor De Pellegrin | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T01:09:52Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T01:09:52Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5577 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheira Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Soluções sustentáveis estão sendo cada vez mais exigidas em virtude da escassez dos recursos naturais. A implantação de um sistema de aproveitamento de água pluvial visa reduzir o consumo de água potável e tornou-se uma alternativa importante para preservação do planeta Terra. O objetivo do presente trabalho é analisar a viabilidade técnica e econômica da implantação de um sistema de captação e armazenamento de água pluvial em uma usina de concreto, para a lavação de caminhões betoneira. O sistema foi dimensionado de acordo com a NBR 15.527 (ABNT, 2007) e NBR 10.844 (ABNT, 1989), levando em consideração a área de captação, a demanda mensal de água e a precipitação mensal da estação pluviométrica de Urussanga/SC. Foi realizada uma comparação econômica entre reservatório de concreto armado e reservatório de fibra de vidro. Com o auxílio da NBR 10.844 (ABNT, 1989), obteve-se a área de captação total da empresa, 6.081,9m². Analisando pelo método Payback, o retorno do investimento ocorreu em 3,5 anos. Ao observar a relação Benefício/ Custo apresentou-se o valor de 2,11, o que indica ser viável do ponto de vista financeiro. Com base no que foi abordado no presente estudo, a utilização de um sistema de reaproveitamento de água de chuva para a usina de concreto mostrou-se viável. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Soluções sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento da água da chuva | pt_BR |
dc.subject | Captação de água da chuva | pt_BR |
dc.title | Estudo de aproveitamento de água pluvial na lavação dos caminhões betoneira em uma usina de concreto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VictorDePellegrinZanatta.pdf | TCC | 3,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.