Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruppenthal, Stela Maris | - |
dc.contributor.author | Dal-Toé, Thamires Milioli | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T01:09:14Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T01:09:14Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5575 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheira Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo principal expor a efetividade do instrumento urbanístico Outorga Onerosa do Direito de Construir, fundamentado pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, como instituto jurídico e político adotado pela Política Urbana. E analisar a aplicação do instrumento em diferentes municípios, assim como a utilização da arrecadação proveniente da compensação exigida pelos órgãos competentes. Para alcançar o objetivo inicialmente traçado, foi realizada uma pesquisa a busca de municípios que pudessem apresentar exemplos concretos acerca da utilização da outorga onerosa do direito de construir. Como exemplos foram elencados os municípios de Blumenau em Santa Catarina e São Leopoldo no Rio Grande do Sul, pois estes municípios apresentaram experiências diferenciadas quando comparadas a outros municípios. A partir dos exemplos dos municípios escolhidos, buscou-se as experiências já vividas no município de Criciúma. Foram escolhidos dois empreendimentos que fizeram uso da outorga onerosa do direito de construir, foram então estudados os casos de cada um e com isso verificado os ganhos econômicos de cada um deles. Após obter-se os resultados, concluiu-se que o uso da outorga onerosa do direito de construir trouxe ganhos econômicos tanto para os proprietários dos empreendimentos como para os municípios que aplicam o instrumento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Outorga onerosa do direito de construir | pt_BR |
dc.subject | Política urbana | pt_BR |
dc.title | A efetividade da aplicação da outorga onerosa do direito de construir no município de Criciúma - SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ThamiresMilioliDal-Toé.pdf | TCC | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.