Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Daré, Mônica Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Oga Junior, Massaro Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T01:06:00Z | - |
dc.date.available | 2018-03-08T01:06:00Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5569 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheira Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo de caso tem como objetivo geral estudar a aplicação de indicadores econômicos na atualização do orçamento de uma edificação residencial tipologia R8 – 2N. Adotou-se a aplicação de indicadores econômicos para a atualização de uma planilha orçamentária de uma edificação tipologia R8-2N, e compararam-se os valores encontrados com os valores desta planilha orçamentária atualizados pelo SINAPI – SC. Considerou-se no estudo o período de atualização de dezembro/2015 a dezembro/2016. Elaborou-se a curva ABC dos serviços deste orçamento objetivando uma análise das atualizações dos valores de cada serviço da zona A. O estudo apontou que a variação dos valores orçados no período foi de 8,16%, quando considerados os valores atualizados pelo SINAPI, que apresentou-se 16,91% maior que a atualização obtida com IGP-M/FGV, indicador que apresentou a maior inflação entre os estudados. Verifica-se também que os indicadores setoriais como o INCC-DI e o CUB-SC médio, respectivamente com variações de 5,96% e de 5,90%, encontram-se posicionados, considerando-se uma classificação global de todos os indicadores estudados, em 7º lugar e 8º lugar quando comparados com a atualização pelo SINAPI do orçamento do ano de 2015 para o ano de 2016. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Atualização de custos unitários | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Estimativas | pt_BR |
dc.title | Aplicação de indicadores econômicos na atualização de orçamentos de edificações: estudo de caso tipologia R8-2N | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MassaroRicardoOgaJunior.pdf | TCC | 796,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.