Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zilli, Júlio César de Farias | - |
dc.contributor.author | Sartor, Rangel da Soler | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T18:19:07Z | - |
dc.date.available | 2018-03-06T18:19:07Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5526 | - |
dc.description | Monografia apresentada para a obtenção do Grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração com Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC – UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O BRICS é um grupo informal de economias emergentes - formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - que ganhou relevância internacional no início do Século XXI em função da alta representatividade territorial e populacional de seus países membros e dos avanços apresentados em seus índices econômicos e comerciais frente às principais potências mundiais. Diante disso, o estudo objetivou analisar o processo de integração histórica e comercial dos países membros do BRICS considerando a variável temporal de 2001 a 2015 (15 anos). Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, com característica descritiva, quanto aos fins e, bibliográfica e documental, quantos aos meios de investigação. A área de estudo foi delimitada pelo BRICS e seus cinco países membros. O estudo caracterizou-se por coleta de dados secundários e a técnica de coleta como observação indireta por meio de índices, relatórios escritos e dados documentais. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. Durante os quinze anos analisados, verificou-se que o BRICS superou as já otimistas perspectivas projetadas para o grupo em 2001, aumentando consideravelmente sua representatividade econômica e financeira no cenário internacional. A integração do grupo se deu por meio de cúpulas anuais e da criação de um banco próprio, direcionado ao desenvolvimento sustentável. Ainda, verificou-se um baixo nível de relação comercial intra-grupo, evidenciando assim que as atividades de importação e exportação dos países membros se direcionaram majoritariamente para países de fora do grupo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Globalização | pt_BR |
dc.subject | Relações internacionais | pt_BR |
dc.subject | Países do BRICS | pt_BR |
dc.subject | Mercado internacional | pt_BR |
dc.title | Processo de integração histórica e comercial: um estudo no contexto do BRICS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RANGEL DA SOLER SARTOR.pdf | TCC | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.