Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5520
Título: | Satisfação de clientes: um estudo de caso em uma empresa do setor moveleiro de Criciúma-SC |
Autor(es): | Melo, Leonardo Toretti de |
Orientador(es): | Marcelino, Jorge Antônio |
Palavras-chave: | Satisfação do cliente Marketing de relacionamento Qualidade no atendimento |
Descrição: | Monografia apresentada para a obtenção do Grau de Bacharel em Administração, no Curso de Administração com Linha de Formação Específica em Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC – UNESC. |
Resumo: | O empreendedorismo está fortemente presente no cenário brasileiro, com um grande número de empresas registradas, onde a maioria são micro e pequenas empresas e possuem vínculo familiar em suas atividades. Dados os fatos, o estudo objetivou analisar o nível de satisfação dos clientes em uma dessas empresas, um pequeno estabelecimento familiar localizado na cidade de Criciúma-SC. Quanto à metodologia, a pesquisa caracterizou-se descritiva de caráter qualitativa, quanto aos seus fins, e, quanto aos meios de investigação, a pesquisa apresenta uma pesquisa de campo e um estudo de caso. A população alvo definida para a pesquisa foram os clientes da empresa, com 39 selecionados e 31 participantes. O estudo realizou uma coleta de dados primários e técnica de coleta de dados qualitativa. A coleta de dados foi feita através de um questionário impresso aplicado pessoalmente aos clientes selecionados, que de forma anônima, depositaram os papéis após o preenchimento completo. Foi utilizada uma abordagem qualitativa para analisar os dados. Referente ao perfil dos clientes, constatou-se que os fatos mais relevantes são de que a grande maioria são casados, utilizam os serviços da empresa anualmente e todos ficaram conhecendo a empresa através da indicação de outra pessoa. Quanto aos atributos que geram satisfação nos clientes, os resultados apresentam variações relativas as preferências de cada indivíduo. A qualidade oriunda dos produtos, serviços e atendimento oferecidos pela empresa foram avaliados de forma positiva por todos os entrevistados. |
Idioma: | Português (Brasil) |
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Data da publicação: | Jul-2017 |
URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5520 |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEONARDO TORETTI DE MELO.pdf | TCC | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.