Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Joni Marcio de | - |
dc.contributor.author | Kruel, Rodrigo Moraes | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-23T21:54:02Z | - |
dc.date.available | 2017-11-23T21:54:02Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5468 | - |
dc.description | Projeto de dissertação submetido para aprovação no exame de qualificação do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Mestrado Profissional) da Universidade do Extremo Sul Catarinense. | pt_BR |
dc.description.abstract | O estilo de vida se caracteriza por hábitos ou comportamentos adquiridos que podem ou não levar a doenças, compreendendo estes comportamentos e hábitos entende-se melhor os fatores de risco e pode-se estar contribuindo para a diminuição de enfermidades e principalmente para efetivação da Promoção da Saúde. O objeto da pesquisa foi avaliar as políticas públicas saudáveis do município de Lauro Muller. A população do estudo constitui-se por 639 moradores da cidade de Lauro Muller de ambos os sexos. O presente estudo consiste em uma análise transversal de abordagem quantitativa. De acordo como o instrumento que avalia a mobilidade ativa em ambiente, o estudo apresentou que o município de Lauro Muller não dispõe de ambientes favoráveis para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, no entanto a iniciativa para a criação de ações comunitárias, apresentou escore positivo de 76,3% na promoção de ações a favor da saúde e nos aspectos de avaliação da qualidade de vida, os resultados apontaram que a população possui boa capacidade funcional (74,7%), o índice para limitações físicas foi de 72,2% e a percepção do estado geral de saúde apresentou baixo índice com média de 53,6%. O estudo sugere que apesar de haver ações de promoção de saúde, estas não influenciam na melhora de saúde da população e que o município não dispõe de ambientes propícios para a mudança de comportamento dos moradores além de não possuir habilidades pessoais na adoção de hábitos saudáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas de saúde | pt_BR |
dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde ambiental | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.title | Políticas públicas saudáveis no município de Lauro Muller – SC: uma análise territorial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCSCol) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Moraes Kruel.pdf | Dissertação | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.