Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costa, Cláudio Sérgio da | - |
dc.contributor.author | Patricio, Patricia Damiani | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-23T00:45:46Z | - |
dc.date.available | 2012-06-23T00:45:46Z | - |
dc.date.created | 2011-07 | - |
dc.date.issued | 2012-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/541 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para Obtenção do Grau de Bacharel, no Curso de Fisioterapia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A DPOC é uma patologia que apresenta importantes alterações ventilatórias e músculo esqueléticas, causando um grande impacto sobre a qualidade de vida dos portadores. Devido á isso, a Reabilitação Pulmonar vem sendo considerada um fator importante para a redução destes sintomas e melhora da qualidade de vida. Objetivos: Investigar os efeitos sobre a capacidade respiratória e músculo esquelética de um programa específico da Reabilitação Pulmonar em pacientes DPOC. Métodos: Foram utilizados 154 pacientes durante 6 meses, os quais foram divididos em 3 grupos: Treinamento Resistido (TR), Treinamento Muscular Respiratório(TMR) e Controle. O grupo TR recebeu treinamento resistido de membros superiores e inferiores, o grupo TMR recebeu intervenção com Threshold com carga inspiratória de 30% da PImax. O grupo Controle recebeu intervenção habitual (estimulo da tosse, higiene brônquica), flexibilidade e alongamento de membros. Antes e após cada intervenção, o teste de caminhada de seis minutos, os testes de função muscular respiratória (PImáx e PEmáx), e as avaliações de força foram realizados em todos os grupos. Resultados: Após o treinamento observou-se uma melhora da Pimax no grupo TMR, e aumento significativo na distância percorrida, medidos pelo teste de caminhada de 6 minutos. O grupo TR não apresentou alterações na Pimax, mas os valores de PEmax aumentaram significativamente. Conclusão: O Treinamento Muscular Respiratório apresentou benefícios consistentes, com o aumento da Pimax e melhor desempenho no Teste de Caminhada de 6 minutos, devendo ser recomendado para pacientes portadores de DPOC. PALAVRA-CHAVE: Treinamento Muscular Respiratório; Treinamento Resistido, DPOC, Fisioterapia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Doença pulmonar obstrutiva crônica | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia respiratória | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação pulmonar | pt_BR |
dc.title | Efeitos do treinamento muscular respiratório e do treinamento resistido em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica com e sem fraqueza muscular inspiratória | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (FIS) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Patricia Damiani Patricio.pdf | TCC | 3,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.