Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5359
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maragno, Ângela Catarina | - |
dc.contributor.author | Carlessi, Vanessa | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T12:38:46Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T12:38:46Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | Por se tratar de um artigo submetido a um periódico científico que exige exclusividade na publicação, o texto completo estará disponível somente na secretaria do Curso de Odontologia. Contatos: e-mail odontologia@unesc.net | Fone (48) 3431 2796 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5359 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Odontologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A osteonecrose trata-se de um processo patológico resultando na interrupção de sangue ao tecido ósseo. De etiologia multifatorial, está associada à predileção genética e exposição a determinados fatores de risco, como processos inflamatórios e infecciosos, traumas ou uso de determinadas medicações, como os bifosfonatos (BF), atuando no metabolismo ósseo, reduzindo a sua reabsorção, podendo levar a uma osteonecrose. Os BF são utilizados no tratamento de doenças que afetam o metabolismo ósseo, inibindo a reabsorção óssea. O objetivo desse estudo foi avaliar a frequência de osteonecrose dos maxilares relacionado ao uso de bifosfonatos, em pacientes submetidos ao tratamento oncológico associado ao uso de bifosfonatos, em um hospital do sul Catarinense. Métodos: Avaliaram-se 34 pacientes oncológicos com administração de BF; esses pacientes responderam a um questionário, e apenas os pacientes que relataram alguma alteração na mucosa bucal foram submetidos a um exame clínico intrabucal, buscando identificar a presença da osteonecrose dos maxilares induzida pelo uso de tal medicação. Resultados: A ocorrência de osteonecrose dos maxilares de 100% da amostra apresentou-se em apenas um caso, representando 2,9%, tendo a mesma ocorrido pelo uso prolongado da medicação do tipo bifosfonato. Conclusão: A ocorrência de osteonecrose correspondeu a um paciente, sendo a prevalência de 2,9%. Concluindo que com o uso exagerado e por um período de tempo prolongado, os bifosfonatos podem induzir a osteonecrose dos maxilares. Para um controle melhor, é interessante manter um acompanhamento multiprofissional com os pacientes, proporcionado melhor qualidade de vida aos mesmos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Bifosfonato – Efeitos colaterais | pt_BR |
dc.subject | Osteonecrose | pt_BR |
dc.subject | Tecido ósseo | pt_BR |
dc.subject | Maxilares | pt_BR |
dc.title | Pesquisa de ocorrência de osteonecrose em pacientes oncológicos submetidos ao tratamento com bifosfonatos de um hospital do sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ODO) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informações do texto completo.pdf | 6,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.