Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fabris, Thiago Rocha | - |
dc.contributor.author | Santos, Ramon Delfino dos | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T12:06:39Z | - |
dc.date.available | 2017-10-31T12:06:39Z | - |
dc.date.created | 2017-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5341 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crédito tem grande importância econômica, visto que acelera o processo de desenvolvimento econômico. O presente trabalho consiste em encontrar parâmetros por meio de modelagem matemática e econométrica para medição dos impactos econômicos das concessões de créditos liberadas com recursos do SBPE e do BNDES ao setor da construção civil no brasil de 2002 á 2016. Utiliza-se um ferramental matemático chamado função de produção Cobb-Douglas aliado a econometria e método MQO para obtenção de resultados log lineares empíricos do setor. No melhor modelo encontrado, o PIB da construção civil é a variável dependente, e as variáveis de crédito com fundos do SBPE, créditos do BNDES, Taxa Selic e valores de atividades imobiliárias são explicativas. Constatou-se que o PIB da construção civil é pouco elástico em relação aos créditos do SBPE e com defasagem de tempo de três períodos. Já com relação aos créditos do BNDES, percebeu-se também que os impactos foram inelásticos, porém sem defasagem de tempo. Por fim, se constatou que os impactos gerados foram relevantes, ainda que pequenas considerando os volumes de créditos liberados ao setor. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mercado de crédito | pt_BR |
dc.subject | Crédito imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.title | Os impactos econômicos das concessões de crédito com recursos do SBPE e BNDES no setor da construção civil no Brasil (2002–2016) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMON DELFINO DOS SANTOS.pdf | TCC | 712,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.