Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zilli, Júlio César de Farias | - |
dc.contributor.author | Bayer, Wagner da Silva | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T00:26:24Z | - |
dc.date.available | 2017-09-01T00:26:24Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5277 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no curso de Administração Habilitação Comércio Exterior, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de internacionalização empresarial ocorre quando uma empresa que antes atuava apenas no mercado doméstico, passa a enviar ou receber produtos de empresas estrangeiras, firmando assim acordos comerciais internacionais. Para que este processo tenha êxito e a empresa que o adota tenha sustentabilidade em sua inserção no mercado externo, é necessário observar as estratégias de inserção internacional e verificar qual melhor se enquadra com o seu perfil. Com o fenômeno da globalização, as empresas têm se preocupado com a concorrência externa, vislumbrando as vantagens de atuar em mercados externos. Neste cenário, o presente estudo tem como objetivo analisar as perspectivas para a internacionalização das empresas do polo industrial de Jaguaruna – SC. Em relação à metodologia, a pesquisa se enquadrou como descritiva, quanto aos fins de investigação, e bibliográfica e um estudo multicaso, realizado por meio de uma pesquisa de campo, quanto aos meios de investigação. A área de abrangência do estudo se limitou ao polo industrial de Jaguaruna, onde se encontram 10 empresas de diversos seguimentos. O trabalho caracterizou-se por coleta dos dados primários e técnica de coleta qualitativa. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com cada elemento da pesquisa, auxiliada por um roteiro semiestruturado. A análise dos dados foi essencialmente qualitativa. Verificou-se que as empresas do polo e o próprio polo industrial necessitam primeiramente de melhorias para posterior projeto de internacionalização. Entre os pontos fortes destacou-se a localização e a diversidade industrial, e como pontos fracos, a estrutura do polo e falta de auxilio municipal. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Internacionalização de empresas | pt_BR |
dc.subject | Comércio exterior | pt_BR |
dc.title | Perspectivas para a internacionalização das empresas do polo industrial de Jaguaruna – Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ACE) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WAGNER DA SILVA BAYER.pdf | TCC | 929,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.