Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/5175
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pezente, Daniel Pazini | - |
dc.contributor.author | Sant'Ana, William de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Faria, Jefferson de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:10:40Z | - |
dc.date.available | 2017-08-04T16:10:40Z | - |
dc.date.created | 2017 | - |
dc.identifier.citation | PEZENTE, Daniel Pazini; SANT’ANA, William de Oliveira ; FARIA, Jefferson de. Caracterização física sintetizada de área degradada pela mineração de carvão na localidade de Rio Bonito, em Lauro Müller, SC. In: LADWIG, Nilzo Ivo; SCHWALM, Hugo (Org.). Planejamento e gestão territorial: gestão integrada do território. Criciúma: UNESC, 2017. p.115-126. DOI: http://dx.doi.org/10.18616/plan09. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/5165>. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5175 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas pela mineração de carvão | pt_BR |
dc.title | Caracterização física sintetizada de área degradada pela mineração de carvão na localidade de Rio Bonito, em Lauro Müller, SC | pt_BR |
dc.type | Capítulo de livro | pt_BR |
dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Capítulos (Ebook) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
cap_09.pdf | 769,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.