Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Goularti Filho, Alcides | - |
dc.contributor.author | Cancellier, Luiza | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T11:33:36Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T11:33:36Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4709 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A elaboração de políticas públicas sociais voltadas à habitação é de fundamental importância para a redução do déficit habitacional. Em 2009, no segundo mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dentro do conjunto de medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), para promover o desenvolvimento do país, tem-se a elaboração do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com intuito de criar condições para o acesso à casa própria a famílias com renda mensal de até R$4.650,00. Sendo assim este estudo tem por objetivo principal analisar a influência do PMCMV no setor de fabricação de revestimentos cerâmicos, que fornece seus produtos diretamente à construção civil, principalmente no sul catarinense, na região de Criciúma, que é considerado um centro de fabricação de revestimentos cerâmicos no país. Este estudo se trata de uma pesquisa bibliográfica e documental, com informações sobre habitação, cedidas pela Caixa Econômica Federal e utilização de sites estatísticos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa Economia Aplicada (IPEA), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Banco Central do Brasil (BCB), além de dados referentes à fabricação de revestimentos cerâmicos cedidos pela Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos Louças Sanitárias e Congêneres (ANFACER) e Sindicato das Indústrias Cerâmicas de Criciúma (SINDICERAM). Para um melhor entendimento do estudo, o trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que o primeiro aborda o cenário socioeconômico do Brasil nos anos 2000, o segundo apresenta a trajetória da política habitacional brasileira e o próprio Programa Minha Casa Minha Vida, e o terceiro trata sobre o déficit habitacional brasileiro, a construção civil e o setor de fabricação de revestimentos cerâmicos. Os estudos apontam uma melhora no quadro social e econômico do Brasil até a primeira metade dos anos 2000, criando assim, condições favoráveis para a elaboração de um programa habitacional nacional de grande envergadura, além disso, observa-se a redução do déficit habitacional brasileiro após a criação do PMCMV, com a entrega de 2.469.756 unidades habitacionais até o ano de 2015. Influenciado diretamente pela criação do programa, o setor de construção civil apresentou números significativos no que diz respeito à geração de empregos. Com o fomento do mercado interno consumidor, aumento da renda per capita e incentivo ao crédito, observa-se aumento na fabricação e na venda de revestimentos cerâmicos, principalmente após a elaboração do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, tanto no Brasil, quanto no polo produtor de Criciúma. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Déficit habitacional | pt_BR |
dc.subject | Política habitacional | pt_BR |
dc.subject | Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida (PMCMV) | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Indústria cerâmica | pt_BR |
dc.title | O Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida e o setor de revestimentos cerâmicos no Sul de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZA CANCELLIER.pdf | TCC | 822,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.