Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4704
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Watanabe, Melissa | - |
dc.contributor.author | Olsson, Igor Martello | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T11:29:31Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T11:29:31Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4704 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Ciências Econômicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A capacidade mundial de assegurar a segurança alimentar está diretamente ligada à aplicação tecnológica e manejo ideal no campo, proporcionando o aumento da produtividade na limitada área agricultável, ao mesmo tempo em que processos sociais garantem estabilizações e melhoras nos níveis de renda e crescimento populacional. Thomas Malthus e Ester Boserup, ainda que tenham formulado suas teorias em momentos históricos diferentes, parecem descrever os limites opostos da economia da agricultura e da realidade demográfica. Aquele, no período de eclosão da primeira revolução industrial vivenciou uma realidade demográfica cuja a alta quantidade de filhos por mulher era padrão para boa parte da população e representava maior força de trabalho para a família no campo ou, posteriormente, maior capacidade de obtenção de renda com a urbanização populacional. Portanto, a realidade de Malthus, do início da industrialização da Inglaterra, ainda hoje está presente em diversos locais onde a taxa de fertilidade é alta, a população é majoritariamente rural e tende a sofrer pressões para urbanização. Nestes locais, se possui pouco nível de intensificação tecnológica e um deficitário acesso a educação e assistência médica. Boserup, por sua vez, tem sua obra construída em uma realidade em que o número de filhos por mulher começa a diminuir, alicerçado no efetivo ingresso da mulher no mercado de trabalho formal, no aumento do acesso à saúde e educação e na expansão do nível de renda. De caráter descritivo documental e analítico quantitativo, o presente trabalho busca, apresentar e relacionar as principais variáveis condicionantes do crescimento populacional, compreender a formação e apresentar os impactos da característica etária populacional e, por fim, compreender e evidenciar a relação estabelecida entre o crescimento das grandezas quantitativas relativas à população e à produção agrícola. Sob essa ótica, o presente trabalho utiliza-se das séries históricas de crescimento populacional, taxa de nascimentos, taxa de mortalidade, taxa de fertilidade e divisões etárias, e expansão da produção de alimentos, área cultivada e produtividade, fornecidas pelas bases de dados do The World Bank e Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ao mesmo tempo em que a realidade pode ser grandes conglomerados urbanos, níveis de renda desiguais e ainda assim maiores que em outras regiões, alto nível tecnológico e industrial, além da permanente capacidade de assegurar alimento para a população. A realidade também se apresenta análoga àquela vivenciada por Malthus no início dos anos 1800, cuja população é majoritariamente rural, com produções de subsistência, baixo nível tecnológico e pouco ou nenhum acesso à estruturas educacionais e sanitárias. Além de responsáveis por teorias econômicas e agrícolas, Malthus e Boserup são exemplos quase extremos das realidades humanas. Os processos de urbanização, industrialização e exploração, bem como o envelhecimento de algumas populações, continuam a impactar em diversos aspectos o futuro econômico de alguns países. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Expansão agrícola | pt_BR |
dc.subject | Crescimento populacional | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | pt_BR |
dc.title | Expansão agrícola e crescimento populacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CEN) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGOR MARTELLO OLSSON.pdf | TCC | 734,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.