Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4683
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alexandre, Nadja Zim | - |
dc.contributor.author | Mendes, Joice Corrêa | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T12:38:54Z | - |
dc.date.available | 2016-12-22T12:38:54Z | - |
dc.date.created | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4683 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O desenvolvimento do saneamento do Brasil é crescente e com isso as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) tem que desenvolver estratégias de disposição final do lodo ambientalmente adequadas. O presente trabalho apresenta um estudo de viabilidade de uso de lodo do Esgoto (ETE) de Gravatal-SC como fonte de nutrientes na construção de solo, onde atualmente para esse fim é utilizada cama de aviário. Buscou-se avaliar o as características físicas, químicas e biológicas do lodo gerado na estação, bem como compará-las aos parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 375/06. Avaliaram-se as quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio necessárias para o plantio de gramíneas de estação quente e eucalipto de acordo com a Comissão de Química e Fertilidade SC/RS, uma vez que são espécies utilizadas em projetos de recuperação de áreas degradadas. Os resultados permitiram avaliar que o uso do lodo gerado na ETE de Gravatal é viável, desde que se tomem cuidados de higienização, podendo neste caso ser utilizado a cal, e um bom substituto para quando houver escassez de cama de aviário na região ou quando a fonte geradora do lodo se encontrar próxima à área em recuperação. É importante ressaltar que o uso de lodo é viável nas condições atuais da ETE, devendo-se realizar novamente o estudo quando houver alterações nas condições de vazão, carga do efluente e tempo de permanência do lodo no leito de secagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nutrientes do solo | pt_BR |
dc.subject | Áreas degradadas | pt_BR |
dc.subject | Estabilização dos solos | pt_BR |
dc.title | Estudo da aplicabilidade do lodo de uma ETE como fonte alternativa de nutrientes em solo construído | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Joice Corrêa Mendes.pdf | TCC | 664,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.