Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/447
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Miriam da Conceição | - |
dc.contributor.author | Freccia, Bárbara | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-06-15T13:37:45Z | - |
dc.date.available | 2012-06-15T13:37:45Z | - |
dc.date.created | 2011-12 | - |
dc.date.issued | 2012-06-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/447 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel no curso de Ciências Biológicas da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A região carbonífera do Sul de Santa Catarina é uma das regiões mais afetadas pela poluição que provem da mineração de carvão, tal poluição acarreta em um grande impacto ambiental nos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, dentro deste contexto se encontra o Rio Urussanga, um dos rios mais poluídos da região, com concentração significativa de metais pesados e uma acidez relevante. A fim de melhorar a qualidade ambiental da região e principalmente do deste rio, este estudo propõe testes que permite verificar á qualidade da água, utilizando bioindicadores como Artemia sp e Allium cepa L., tendo como objetivo avaliar a toxicidade e fitotoxicidade das águas do rio 7(Urussanga/SC) antes e após o tratamento com sedimentos gerados em estação de tratamento de efluente de mineração de carvão. Através de metodologias empregadas, tais como, teste de toxicidade aguda em microcrustáceos Artemia sp. e testes de fitotoxicidade em Allium cepa L. utilizando sedimentos gerados em estação de tratamento de efluentes . Os resultados obtidos indicaram que houve eficiência no tratamento da água, permitindo o desenvolvimento dos bioindicadores com alto índice significativo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Rio Urussanga | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.subject | Poluição de rios | pt_BR |
dc.title | Avaliação da toxicidade e fitotoxicidade das águas do Rio Urussanga antes e após o tratamento com sedimento gerados em estação de tratamento de efluente de mineração de carvão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (CBI Bacharelado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bárbara Freccia.pdf | TCC | 878,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.