Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4324Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Preis, Lucas Corrêa | - |
| dc.contributor.author | Lessa, Greice | - |
| dc.contributor.author | Orben, Giseli | - |
| dc.contributor.author | Caetano, Jaqueline | - |
| dc.contributor.author | Dutra, Kassiane | - |
| dc.contributor.author | Sarzana, Mislene Beza Gordo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T22:23:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T22:23:15Z | - |
| dc.date.created | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | PREIS, Lucas Corrêa et al. Perfil epidemiológico de anomalias congênitas: um estudo da macrorregião sul do estado de Santa Catarina. In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 108-112. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4324 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Anomalias congênitas | pt_BR |
| dc.subject | Anomalias humanas | pt_BR |
| dc.title | Perfil epidemiológico de anomalias congênitas: um estudo da macrorregião sul do estado de Santa Catarina | pt_BR |
| dc.type | Outros | pt_BR |
| dc.publisher.name | UNESC | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ANOMALIAS CONGÊNITAS UM ESTUDO DA MACRORREGIÃO.pdf | 87,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
