Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4320| Título: | Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC) |
| Autor(es): | Demetrio, Helena Ferreira Gomes, Joana Barata Madeira, Kristian Fagundes, Ana Lucia Camargo Carvalho, Celso Carneiro |
| Palavras-chave: | Diabetes Mellitus Tipo 2 Hemoglobina glicada Saúde da família |
| Citação: | DEMETRIO, Helena Ferreira et al. Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC). In: FARIAS, Joni Márcio de et al. (Org.). Gestão do cuidado em saúde. Criciúma: UNESC, 2016. p. 206-207. Disponível em: <http://repositorio.unesc.net/handle/1/4283>. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Outros |
| Data da publicação: | 2016 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4320 |
| Aparece nas coleções: | Resumos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NÍVEIS SÉRICOS DE HEMOGLOBINA GLICADA EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UMA.pdf | 88,15 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
