Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 54
Pré-visualização | Data da publicação | Título | Autor(es) | Orientador(es) | Organizador |
![Relação entre a topografia de lesões de pele e o perfil clínico em uma cidade rural de Santa Catarina.pdf.jpg](/retrieve/74cc8efb-00dc-4bcd-9a01-37ae17dd4f98/Rela%c3%a7%c3%a3o%20entre%20a%20topografia%20de%20les%c3%b5es%20de%20pele%20e%20o%20perfil%20cl%c3%adnico%20em%20uma%20cidade%20rural%20de%20Santa%20Catarina.pdf.jpg) | 2016 | Relação entre a topografia de lesões de pele e o perfil clínico em uma cidade rural de Santa Catarina | Manzoni, Cíntia; Souza, Gigliolle Romancini de; Madeira, Kristian; Blanco, Felipe de Oliveira | - | - |
![LIBERDADE E AUTONOMIA NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA E PSICANALÍTICA.pdf.jpg](/retrieve/12ffddad-4e5c-4dbb-ad79-53d40507a630/LIBERDADE%20E%20AUTONOMIA%20NA%20RELA%c3%87%c3%83O%20PEDAG%c3%93GICA%20E%20PSICANAL%c3%8dTICA.pdf.jpg) | 2016 | Liberdade e autonomia na relação pedagógica e psicanalítica: uma aproximação da pedagogia da libertação freireana com a psicanálise lacaniana | Rocha, Ananda Figueiredo | - | - |
![OS MÉDICOS EDUCADORES E AS MEDIDAS PROFILÁTICAS DE SAÚDE NO CAMPO DA.pdf.jpg](/retrieve/91d37d0f-e4b2-415f-990c-913cca8e2d5c/OS%20M%c3%89DICOS%20EDUCADORES%20E%20AS%20MEDIDAS%20PROFIL%c3%81TICAS%20DE%20SA%c3%9aDE%20NO%20CAMPO%20DA.pdf.jpg) | 2016 | Os médicos educadores e as medidas profiláticas de saúde no campo da educação: uma reflexão historiográfica (1930-1940) | Metelski, Michele | - | - |
![TECENDO A REDE O DESAFIO DO EMPODERAMENTO DE USUÁRIOS E FAMILIARES.pdf.jpg](/retrieve/627eca41-0386-4244-bbfb-5545e28f7b7f/TECENDO%20A%20REDE%20O%20DESAFIO%20DO%20EMPODERAMENTO%20DE%20USU%c3%81RIOS%20E%20FAMILIARES.pdf.jpg) | 2016 | Tecendo a rede: o desafio do empoderamento de usuários e familiares na rede de atenção psicossocial, em Criciúma (SC) | Cardozo, Priscila Schacht; Ribeiro, Ivan de Souza; Silva Junior, Dipaula Minotto da; Rodrigues, João André | - | - |
![SOBMEDIDA – CONTROLE DO PESO DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO.pdf.jpg](/retrieve/ef84a05c-4c16-4ec4-a7ec-ef322d73710e/SOBMEDIDA%20%e2%80%93%20CONTROLE%20DO%20PESO%20DURANTE%20O%20TRATAMENTO%20ONCOL%c3%93GICO.pdf.jpg) | 2016 | Sobmedida – controle do peso durante o tratamento oncológico: a psicologia facilitando a promoção da saúde e da integralidade: um relato de experiência | Fernandes, Fernanda de Souza | - | - |
![SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PRÁTICA DE GESTÃO DO ENFERMEIRO EM ESTRATÉGIAS.pdf.jpg](/retrieve/e5f18080-6b0a-4655-9e69-ad1ed762df22/SISTEMAS%20DE%20INFORMA%c3%87%c3%83O%20E%20PR%c3%81TICA%20DE%20GEST%c3%83O%20DO%20ENFERMEIRO%20EM%20ESTRAT%c3%89GIAS.pdf.jpg) | 2016 | Sistemas de informação e prática de gestão do enfermeiro em estratégias saúde da família | Mateus, Suelen; Prado, Silvia Salvador do; Duessmann, Jully Anne Wiggers; Cunha, Karla Pickler; Vandresen, Morgana | - | - |
![RELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE ÁGUA E MELHORA DA CAPACIDADE COGNITIVA EM ESTUDANTES.pdf.jpg](/retrieve/00acb3bb-4bb3-443a-bcf6-337b69ef1b8c/RELA%c3%87%c3%83O%20ENTRE%20O%20CONSUMO%20DE%20%c3%81GUA%20E%20MELHORA%20DA%20CAPACIDADE%20COGNITIVA%20EM%20ESTUDANTES.pdf.jpg) | 2016 | Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva em estudantes | Bressan, Jairo; Farias, Joni Márcio de; Morais, Geiziane Laurindo de | - | - |
![RELAÇÃO ENTRE A TOPOGRAFIA DE LESÕES DE PELE E O PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO EM UMA.pdf.jpg](/retrieve/353bdd8f-2f96-4326-b556-8ced6d374745/RELA%c3%87%c3%83O%20ENTRE%20A%20TOPOGRAFIA%20DE%20LES%c3%95ES%20DE%20PELE%20E%20O%20PERFIL%20SOCIODEMOGR%c3%81FICO%20EM%20UMA.pdf.jpg) | 2016 | Relação entre a topografia de lesões de pele e o perfil sociodemográfico em uma cidade rural de Santa Catarina | Souza, Gigliolle Romancini de; Manzoni, Cíntia; Madeira, Kristian; Blanco, Luiz Felipe de Oliveira | - | - |
![PROMOVENDO A AMAMENTAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA.pdf.jpg](/retrieve/0eae218d-4532-4925-a53a-9da2162a4924/PROMOVENDO%20A%20AMAMENTA%c3%87%c3%83O%20NA%20ATEN%c3%87%c3%83O%20B%c3%81SICA.pdf.jpg) | 2016 | Promovendo a amamentação na atenção básica | Macedo, Taise Rocha; Nichele, Eduarda; Binatti, Mônica Martins; Macarini, Tatiane Vanessa Rodrigues; Prado, Silvia Salvador do; Rocha, Patrícia Kuerten | - | - |
![PROMOÇÃO EM SAÚDE COM ESCOLARES ADOLESCENTES UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.pdf.jpg](/retrieve/734b4e12-458c-4063-918c-4ca1ed88b1b2/PROMO%c3%87%c3%83O%20EM%20SA%c3%9aDE%20COM%20ESCOLARES%20ADOLESCENTES%20UM%20RELATO%20DE%20EXPERI%c3%8aNCIA.pdf.jpg) | 2016 | Promoção em saúde com escolares adolescentes: um relato de experiência | Binatti, Mônica Martins; Gomes, Fernanda Zeferino; Nichele, Eduarda; Minghelli, Luana; Ávila, Sabrina Furtunato de; Farias, Joni Márcio de | - | - |
![PROMOÇÃO DA SAÚDE UM NOVO OLHAR AO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL.pdf.jpg](/retrieve/adfa5ff0-ea64-4df4-a9de-4d3f59db89e8/PROMO%c3%87%c3%83O%20DA%20SA%c3%9aDE%20UM%20NOVO%20OLHAR%20AO%20PACIENTE%20COM%20TRANSTORNO%20MENTAL.pdf.jpg) | 2016 | Promoção da saúde: um novo olhar ao paciente com transtorno mental | Orben, Giseli; Preis, Lucas Corrêa; Dutra, Kassiane; Caetano, Jaqueline; Lessa, Greice; Sarzana, Mislene Beza Gordo | - | - |
![PROMOÇÃO DA SAÚDE NO OUTUBRO ROSA UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.pdf.jpg](/retrieve/aa079c77-824c-428b-aea1-acffcde18c12/PROMO%c3%87%c3%83O%20DA%20SA%c3%9aDE%20NO%20OUTUBRO%20ROSA%20UM%20RELATO%20DE%20EXPERI%c3%8aNCIA.pdf.jpg) | 2016 | Promoção da saúde no outubro rosa: um relato de experiência | Binatti, Mônica Martins; Macedo, Taise Rocha; Nichele, Eduarda; Minguelli, Luana; Ávila, Sabrina Furtunato de; Farias, Joni Márcio de | - | - |
![PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE E FORMAÇÃO PARA O SUS.pdf.jpg](/retrieve/b539fef1-61cf-49f7-8542-e45198ee1b3a/PROGRAMA%20DE%20EDUCA%c3%87%c3%83O%20PELO%20TRABALHO%20PARA%20A%20SA%c3%9aDE%20E%20FORMA%c3%87%c3%83O%20PARA%20O%20SUS.pdf.jpg) | 2016 | Programa de educação pelo trabalho para a saúde e formação para o SUS: reflexões teóricas a partir da vivência como preceptora | Pilatti, Patricia; Moreira, Janine; Ferraz, Fabiane | - | - |
![PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ANOMALIAS CONGÊNITAS UM ESTUDO DA MACRORREGIÃO.pdf.jpg](/retrieve/4b0d3f88-25f7-489e-9fb6-a2e9a3f0d7f1/PERFIL%20EPIDEMIOL%c3%93GICO%20DE%20ANOMALIAS%20CONG%c3%8aNITAS%20UM%20ESTUDO%20DA%20MACRORREGI%c3%83O.pdf.jpg) | 2016 | Perfil epidemiológico de anomalias congênitas: um estudo da macrorregião sul do estado de Santa Catarina | Preis, Lucas Corrêa; Lessa, Greice; Orben, Giseli; Caetano, Jaqueline; Dutra, Kassiane; Sarzana, Mislene Beza Gordo | - | - |
![PERFIL DOS ÓBITOS FETAIS E ÓBITOS NEONATAIS PRECOCES NA REGIÃO DE SAÚDE DE LAGUNA.pdf.jpg](/retrieve/9f009f0e-f435-4c08-93a9-5c30ffc8d06d/PERFIL%20DOS%20%c3%93BITOS%20FETAIS%20E%20%c3%93BITOS%20NEONATAIS%20PRECOCES%20NA%20REGI%c3%83O%20DE%20SA%c3%9aDE%20DE%20LAGUNA.pdf.jpg) | 2016 | Perfil dos óbitos fetais e óbitos neonatais precoces na região de saúde de Laguna (2010-2014) | Duessmann, Jully Anne Wiggers; Prado, Silvia Salvador do; Bazo, Ana Paula; Resin, Sirli; Wiggers Neto, Elias; Mateus, Suelen; Garcia, Ranusia Adelia Talamini; Cunha, Karla Pickler | - | - |
![PERFIL DOS NASCIDOS VIVOS NA REGIÃO DE SAÚDE DE LAGUNA (2010-2014) UMA.pdf.jpg](/retrieve/54970c88-d722-4e2d-b2d4-d32b2084a664/PERFIL%20DOS%20NASCIDOS%20VIVOS%20NA%20REGI%c3%83O%20DE%20SA%c3%9aDE%20DE%20LAGUNA%20%282010-2014%29%20UMA.pdf.jpg) | 2016 | Perfil dos nascidos vivos na região de saúde de Laguna (2010-2014): uma informação relevante para a gestão em saúde | Duessmann, Jully Anne Wiggers; Prado, Silvia Salvador do; Bazo, Ana Paula; Resin, Sirli; Wiggers Neto, Elias; Mateus, Suelen; Giustina, Kelli Pazeto Della; Valvassori, Andressa Américo | - | - |
![PERFIL DA MORTALIDADE NA CIDADE DE CRICIÚMA (SC), NO PERÍODO DE 2005 A 2014.pdf.jpg](/retrieve/9859f9c1-02d5-4ebb-bf68-10fb3b37b8e8/PERFIL%20DA%20MORTALIDADE%20NA%20CIDADE%20DE%20CRICI%c3%9aMA%20%28SC%29%2c%20NO%20PER%c3%8dODO%20DE%202005%20A%202014.pdf.jpg) | 2016 | Perfil da mortalidade na cidade de Criciúma (SC), no período de 2005 a 2014 | Preis, Lucas Corrêa; Lessa, Greice | - | - |
![NÍVEIS SÉRICOS DE HEMOGLOBINA GLICADA EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UMA.pdf.jpg](/retrieve/b623c697-e1f4-45eb-8d17-61574f017de5/N%c3%8dVEIS%20S%c3%89RICOS%20DE%20HEMOGLOBINA%20GLICADA%20EM%20UMA%20POPULA%c3%87%c3%83O%20ATENDIDA%20EM%20UMA.pdf.jpg) | 2016 | Níveis séricos de hemoglobina glicada em uma população atendida em uma estratégia saúde da família, na cidade de Criciúma (SC) | Demetrio, Helena Ferreira; Gomes, Joana Barata; Madeira, Kristian; Fagundes, Ana Lucia Camargo; Carvalho, Celso Carneiro | - | - |
![NARRATIVAS DE IDOSOS SOBRE AS EXPERIÊNCIAS EM PRÁTICAS CORPORAIS.pdf.jpg](/retrieve/b6134131-a475-402f-b2b3-225f692a8be9/NARRATIVAS%20DE%20IDOSOS%20SOBRE%20AS%20EXPERI%c3%8aNCIAS%20EM%20PR%c3%81TICAS%20CORPORAIS.pdf.jpg) | 2016 | Narrativas de idosos sobre as experiências em práticas corporais | Ávila, Sabrina Furtunato de; Minghelli, Luana Cademartori; Lima, Amanda Biava; Bom, Francine Costa de; Volpato, Ana Maria Jesuíno; Conceição, Victor Julierme Santos da | - | - |
![MOVIMENTO DE PRODUÇÃO DOS NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.pdf.jpg](/retrieve/c8fc8f91-d082-4bc1-af5d-4338fac3d018/MOVIMENTO%20DE%20PRODU%c3%87%c3%83O%20DOS%20N%c3%9aCLEOS%20DE%20EDUCA%c3%87%c3%83O%20PERMANENTE%20EM%20SA%c3%9aDE.pdf.jpg) | 2016 | Movimento de produção dos núcleos de Educação Permanente em Saúde e de humanização na região da CIES carbonífera | Souza, Diego Floriano de; Ferraz, Fabiane; Dagostin, Valdemira Santina; Losso, Ana Regina da Silva; Birollo, Ioná Viera Bez; Ceretta, Luciane Bisognin; Tomasi, Cristiane Damiani; Thomé, Ivanir Pra da Silva | - | - |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 54