Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4247
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piccinini, Ângela Costa | - |
dc.contributor.author | Pedroso, Kenny Rogers de Aguiar | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-29T23:09:03Z | - |
dc.date.available | 2016-09-29T23:09:03Z | - |
dc.date.created | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4247 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | A segmentação do mercado de projetos da construção civil proporciona um avanço na questão de expertise e complexidade dos projetos. Porém traz consigo uma barreira pertinente: falta de comunicação entre os projetistas. Esta falta de comunicação tem como consequência projetos de empreendimentos com diversas incompatibilidades que culminam para serem resolvidas na obra, onde se tornam mais onerosas, refletem em quebra de produtividade e desperdício de tempo. No presente trabalho foi realizado um estudo de caso utilizando ferramentas de plataforma BIM, modelando o projeto arquitetônico e estrutural de um edifício residencial de 9 pavimentos no software Autodesk Revit e associando-os através do software Autodesk Navisworks. Foi realizada a análise do uso destas ferramentas BIM, através da geração do relatório de incompatibilidades oriundo da associação dos projetos arquitetônico e estrutural de um edifício residencial que já estavam previamente compatibilizados por processos 2D. Para tanto, este artigo se referencia na pesquisa bibliográfica sobre o tema, assim como posteriormente no estudo de caso realizado. Considerando as incompatibilidades encontradas, conclui-se que o método permitiu uma maior assertividade em relação à compatibilização por tratar-se de um processo automatizado ou semi automatizado. Através de duas ferramentas foi gerado o relatório de interferências, obtendo assim ganhos com agilidade e confiabilidade das informações geradas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização de projetos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Metodologia Building Information Modeling (BIM) | pt_BR |
dc.subject | Modelagem tridimensional | pt_BR |
dc.title | Compatibilização de projetos utilizando ferramentas BIM (Building Information Modeling) – estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Kenny Rogers Pedroso de Aguiar.pdf | TCC | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.