Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4168
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Angioletto, Elidio | - |
dc.contributor.author | Sartor, Felipe de Luca | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T00:01:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T00:01:50Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4168 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Mineração Nossa Senhora Do Carmo atualmente comercializa uma grande quantidade de feldspato, devido a demanda no setor cerâmico, principalmente na região sul do Estado de Santa Catarina. A função do feldspato é de atuar como fundente no processo de fabricação das cerâmicas vermelha e branca. Em razão desta alta produção de feldspato a mineradora enfrenta alguns problemas ambientais, como por exemplo a geração do resíduo do processo de beneficiamento do feldspato. Este estudo, tem por objetivo analisar a viabilidade técnica da incorporação do resíduo na massa cerâmica, seja para produção de tijolos e/ou de telhas em escala laboratorial. Para isto, foram realizados ensaios de caracterização físico-químicos do resíduo e da argila. Posteriormente, aplicou-se formulações em diferentes percentuais de resíduo (0, 5, 15 e 25%) à massa cerâmica com uma argila padrão da região de Morro da Fumaça. Feito isto, os corpos de provas foram extrudados e logo após, submetidos à queima em três distintas temperaturas, seja elas a 850, 950 e a 1050 ºC. As propriedades tecnológicas avaliadas neste estudo foram: retração linear de queima, absorção de água e resistência mecânica a flexão. Ao final, como aprofundamento do estudo, analisou-se estatisticamente as propriedades tecnológicas, por meio da análise da variância. Os resultados de classificação do resíduo indicaram como sendo Não Perigoso classe II A – Não Inerte. Paralelo a isto, os resultados das propriedades técnicas permitiram verificar a viabilidade técnica na adição de 15 e 25% do resíduo na massa cerâmica. Nesta faixa, verificou-se que todos os parâmetros mecânicos das peças melhoraram comparado com as peças em branco (0% de resíduo), exceto para os valores de retração linear de queima. A análise da variância mostrou que os fatores para o ensaio de absorção de água são significativos e por isso, reprodutíveis na população. Os ensaios de retração linear de queima e resistência a flexão apresentaram não significâncias e recomenda-se um maior número de amostras/evidências afim de melhorar os resultados estatísticos. Como continuidade deste estudo, sugere-se o desenvolvimento do mesmo em escala industrial, uma vez que se pode obter diferenças no rendimento das composições em escala maior. Ainda, aconselha-se um estudo de viabilidade econômica do tratamento e destinação deste resíduo com o intuito de aperfeiçoar este trabalho. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Beneficiamento de saibro | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.subject | Massa cerâmica | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento e destinação do rejeito do processo de beneficiamento de saibro da Mineração Nossa Senhora do Carmo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Felipe De Luca Sartor.pdf | TCC | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.