Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4156
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Gustavo José Deibler | - |
dc.contributor.author | Citadin, Augusto César Dandolini | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:57:52Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:57:52Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4156 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | Em muitos casos, termos como fragilidade, vulnerabilidade, suscetibilidade são usados como sinônimos. Contudo, os mesmos se diferem no que diz respeito ao seu conceito, e consequentemente os trabalhos referentes a cada tema acabam por apresentarem características diferentes. A fragilidade no âmbito do planejamento ambiental é essencial para a caracterização das consequentes tomadas de ações em um município. Diante disso, deu-se início a um estudo de caso que objetivou a elaboração de um mapa de fragilidade ambiental do município de Orleans– SC, através da utilização de metodologias já existentes que incorporaram os princípios da Ecodinâmica de Tricart (1977), como Ross (1994) e Crepani (1996). Para auxiliar a elaboração do mapa,utilizaram-se ferramentas de geoprocessamento em ambiente SIG, no intuito de manipulação de dados cartográficos. Foram coletadas diversas camadas de informações ambientais como elevação, pedologia, geologia, hidrográfica, vegetação e pluviometria do município para posterior identificação das classes de fragilidade. Desta forma os critérios foram ponderados e equacionados para resultados conjuntos. Dados de empreendimentos licenciados por uma empresa prestadora de serviços ambientais também foram inclusos ao mapa para análise de sua localização em relação às classes de fragilidade do município. Verificou-se que este trabalho pode auxiliar em estudos ambientais tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, sendo que, quanto mais dados e critérios forem implantados, mais completo e abrangente será o resultado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fragilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Indicadores ambientais | pt_BR |
dc.subject | Planejamento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Ecodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Cartografia | pt_BR |
dc.title | Aplicação de um modelo de fragilidade ambiental no município de Orleans, SC | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Augusto César Dandolini Citadin.pdf | TCC | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.