Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4132
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Redivo, Rosimeri Venâncio | - |
dc.contributor.author | Pereira, Mariane da Silva | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:47:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:47:07Z | - |
dc.date.created | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4132 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do grau de Bacharel, no Curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESC. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa o estudo da possibilidade de um projeto de produção mais limpa, por meio do reaproveitamento de um resíduo sólido gerado no processo de beneficiamento de carvão, denominado como torta de rejeito, proveniente do filtro prensa. Este foi utilizado no processo produtivo de uma cerâmica vermelha como insumo na formulação das matérias-primas para a fabricação de tijolos, utilizando-o em percentuais predeterminados. O reaproveitamento tem como finalidade a redução da exploração dos recursos naturais, bem como a diminuição de custos para destinação adequada deste resíduo denominado torta de rejeito, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Para o estudo em questão foram realizados ensaios de caracterização da argila e da torta de rejeito, nos quais foram contempladas as análises químicas e a umidade, bem como a classificação do resíduo sólido de acordo com a ABNT/NBR 10004/2004. Após a realização destes ensaios, foram produzidos corpos de provas industriais com percentuais de 2% e 4% de torta de rejeito e, respectivamente, 98% e 96% de argila. Os mesmos foram queimados no forno da cerâmica. Após a formulação dos corpos de prova, foram analisados os ensaios de retração de secagem e queima, umidade, perda ao fogo, absorção de água, cor de queima e resistência à flexão nos tijolos (corpos de prova). Com o reaproveitamento deste resíduo na fabricação de tijolos, não houve alterações significativas nas características físicas dos produtos que possam influenciar na qualidade final do mesmo. Além disso, tem-se a contribuição para a redução do tempo de queima, devido o poder calorífico da torta de rejeitos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mineração de carvão | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica vermelha | pt_BR |
dc.subject | Fabricação de tijolos | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento da torta de rejeitos carbonosos na fabricação de tijolos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (EAM) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mariane da Silva Pereira.pdf | TCC | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.