Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4082
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Bruno do Vale | - |
dc.contributor.author | Keller, Tchesare Andreas | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:16:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:16:24Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4082 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | Visando a preocupação com o meio ambiente e os impactos ambientais causados por avanços do ramo da construção civil, surgem inúmeras pesquisas para utilização de materiais alternativos que possam substituir o cimento Portland com propriedades compatíveis e reduzidos impactos ambientais na sua produção. Dentro deste contexto este trabalho avaliou o comportamento de concretos de cimento Portland e geopolímero em relação à deformação quando submetidos à aplicação de cargas constantes. Foram realizados ensaios de resistência à compressão e módulo de elasticidade, a fim de realizar a caracterização mecânica dos concretos avaliados, e por fim foi realizado o ensaio de deformação lenta em corpos de prova cilíndricos (Ø10x20cm) com uma aplicação de carga de 8 horas a uma tensão referente a 30% da tensão de ruptura. O concreto geopolimérico apresentou uma maior deformação, sendo essa mais concentrada no período inicial da aplicação de carga, seguido de uma tendência à estabilização, enquanto no concreto pode se verificar uma menor deformação inicial, porém essa deformação se mantém contínua até o fim da aplicação de carga. Conclui-se de uma forma geral que os concretos geopoliméricos apresentam uma maior capacidade de deformação mesmo quando providos de uma menor resistência quando comparados ao concreto de cimento Portland, verificando-se assim uma maior tendência à estabilização de deformações quando submetidos a cargas de longas durações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Geopolímeros | pt_BR |
dc.subject | Cimento álcali ativado | pt_BR |
dc.subject | Deformação (Engenharia) | pt_BR |
dc.title | Análise experimental da deformação lenta do concreto com cimento álcali ativado | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tchesare Andreas Keller.pdf | TCC | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.