Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Back, Álvaro José | - |
dc.contributor.author | Perin, Fabricio Zomer | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:06:44Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:06:44Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4064 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O aproveitamento da água da chuva envolve a captação da água da chuva dos telhados de residências e edificações, reaproveitando-a, na maioria das vezes, em fins não potáveis e quando tratada, também, para fins potáveis. Esta técnica visa minimizar alagamentos, enchentes, racionamentos de água e reduzir o consumo de água potável. O presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica de um sistema de captação da água da chuva para a utilização em um empreendimento comercial Banho & Tosa. Este sistema de captação tem como finalidade reduzir custos com consumo de água e preservar recursos hídricos. O dimensionamento do sistema de captação e armazenamento foi realizado seguindo a norma NBR10844 (1989) da ABNT. No dimensionamento, foram consideradas a demanda mensal, a área de captação e a precipitação da estação meteorológica localizada próximo ao local de estudo. Também foram coletadas amostras de água para análise da qualidade e confrontação com as exigências legais. Foi apresentado o orçamento do sistema e realizada a análise econômica. Os resultados permitiram concluir que a partir dos testes físico-químico e de análise microbiológica da água obtida no sistema, esta foi classificada como classe 1, conforme a Resolução CONAMA n° 357/2005, necessitando apenas a realização de filtração e cloração para que possa ser usada para o destino pretendido. Do ponto de vista técnico e financeiro a pequena área de captação é um fator limitante, de forma que o sistema atende somente 21,07% da demanda de 65 m³ mensais. O sistema não se mostrou viável economicamente, com retorno do investimento em 96 meses, com uma relação benefício/custo de 0,70. Dessa forma, analisando do ponto de vista financeiro, para tornar o sistema viável deve-se aumentar a área de captação, que pode ocorrer com a ampliação da construção ou coletar água do telhado de alguma construção ao lado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Captação de água da chuva | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Benefícios financeiros | pt_BR |
dc.title | Estudo do aproveitamento da água da chuva para a utilização em um banho & tosa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabricio Zomer Perin.pdf | TCC | 458,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.