Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4060
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arns, Pedro | - |
dc.contributor.author | Frezza, Bruno Saccon | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T23:05:28Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T23:05:28Z | - |
dc.date.created | 2015-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4060 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho aborda uma pesquisa experimental, cujo objetivo é avaliar a influência do aditivo CON-AID® CBR-PLUS® nas propriedades físicas e mecânicas de um solo de classe A4, baixo teor de argila e silte para empregá-lo como fundação ou mesmo como camada de um pavimento. O aditivo utilizado não necessita de reagentes e é de fácil dissolução em água, sendo esta aplicada diretamente ao solo. Os experimentos realizados em laboratório abrangeram ensaios de caracterização física e mecânica do solo em seu estado natural e no aditivado. Por recomendação do fabricante, utilizou-se dosagens de 2,5% e 3,5%. Entre os teores, o de 2,5% foi o mais favorável, já que houve pequena variação nas propriedades mecânicas e físicas comparadas entre si. Os ensaios foram executados de acordo com os procedimentos das normas e as recomendações do fabricante. Realizou-se também um ensaio procurando reproduzir o que ocorre no campo, na pior situação de cura do solo aditivado. Os resultados obtidos, seguindo os procedimentos do fabricante, demonstraram uma diminuição nos valores de expansão e um aumento significativo do Índice de Suporte Califórnia, confirmando que a estabilização química, com o uso do aditivo, melhorou suas características físicas e mecânicas, possibilitando a redução ou até mesmo a eliminação do uso de materiais pétreos nas camadas de pavimento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estabilização dos solos | pt_BR |
dc.subject | Aditivo químico | pt_BR |
dc.subject | Propriedades físicas do solo | pt_BR |
dc.subject | Propriedades mecânicas do solo | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.title | Estabilização de solo arenoso com aditivo CON-AID® CBR-PLUS® | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno Saccon Frezza.pdf | TCC | 2,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.