Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/4032
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arns, Pedro | - |
dc.contributor.author | Colares, Fábio dos Santos | - |
dc.coverage.spatial | UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T00:51:48Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T00:51:48Z | - |
dc.date.created | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/4032 | - |
dc.description | Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar de o Brasil ser um país de dimensões continentais, o principal meio de transporte é o rodoviário. Para que as rodovias suportem as cargas que por elas transitam, deverão ser projetas e executadas conforme as normas, pois são responsáveis pelo escoamento de aproximadamente 70% de toda a produção de manufaturados, industriais e agrícolas produzidas no país. Neste trabalho, buscou-se pesquisar e estudar um material nobre, oriundo da exploração de jazidas da Formação Botucatu, situada no sul de Santa Catarina, no município de Santa Rosa do Sul, da qual se extraem vários produtos usados na construção civil, dentre outras finalidades. Desta forma procurou-se dar uma utilidade ao material residual proveniente das jazidas, para a sua utilização na pavimentação de rodovias e vias urbanas. Este estudo foi todo conduzido e realizado no Laboratório de Mecânica dos Solos (LMS) do Instituto de Engenharia e Tecnologia (IDT) da Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC. Constituiu-se o mesmo da caracterização física, compreendendo os ensaios de granulometria, limite de liquides (LL) e limite de plasticidade (LP), bem como dos ensaios mecanísticos, correspondentes aos ensaios de Compactação, do Índice de Suporte Califórnia (I.S.C) e Expansão. Os resultados obtidos do I.S.C foram expressivos, além da baixa Expansão, nos permitindo, assim, afirmar que o material estudado é de excelente qualidade, podendo ser utilizado como camada constituinte de um pavimento, tanto para tráfego leve, médio e, mesmo, para tráfego pesado, podendo ser utilizado como sub-base e base. Logo, o mesmo poderá substituir os materiais comumente utilizados como camadas de um pavimento, os quais têm custos mais elevados, podendo gerar uma economia significativa na execução de uma rodovia ou de uma via urbana, principalmente em municípios próximos a estas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Rodovias | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de resíduos de arenito | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento de resíduos de arenito da Formação Botucatu em infraestrutura rodoviária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (ECI) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fábio dos Santos Colares.pdf | TCC | 862,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.