Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.unesc.net/handle/1/3989
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menezes, Carlyle Torres Bezerra de | - |
dc.contributor.author | Farias, Marcelo Dutra de | - |
dc.coverage.spatial | Universidade do Extremo Sul Catarinense | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T00:28:26Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T00:28:26Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unesc.net/handle/1/3989 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências Ambientais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os ambientes costeiros comportam alguns dos ecossistemas mais produtivos, diversamente povoados e perturbados do planeta. Diante da complexidade inserida na atual crise socioambiental, surge a necessidade da formação de uma nova compreensão sobre a dinâmica espacial dos ambientes naturais em sua interação com as sociedades humanas. O presente trabalho tem por objetivo realizar um diagnóstico socioambiental na região do Cabo de Santa Marta, Município de Laguna, SC, visando espacializar e compreender melhor os aspectos relacionados com as potencialidades sob a ótica do Desenvolvimento Territorial Sustentável. A partir de uma abordagem qualitativa, utilizou-se uma combinação de diferentes instrumentos metodológicos, a considerar o enfoque interdisciplinar necessário aos projetos socioambientais. Neste sentido foi estruturado um SIG como suporte às informações organizadas, onde possibilitou: (i) Realizar mapeamento, identificando e espacializando os elementos da paisagem com importância ambiental, assim como o uso e ocupação antrópica na região; (ii) Mapear as características socioambientais relevantes a partir do conhecimento e dos anseios da comunidade local quanto ao uso do território; (iii) Oferecer subsídios para a implementação do Desenvolvimento Territorial Sustentável. A metodologia de coleta de dados utilizada levou em conta, além de fontes secundárias, técnicas de observação participante, realização de entrevistas semiestruturada com informantes-chave, mapeamento participativo de informações socioambientais importantes, interpretação em tela de imagens aéreas e observações de campo. Os resultados podem ser sintetizados da seguinte forma: Foram identificadas e mapeadas as áreas de abrangência dos campos de dunas móveis e as áreas de ocorrência de dunas fixas por vegetação, onde foram calculadas as suas dimensões relativas, bem como possível também constatar a ocorrência de diferentes ecossistemas associados a estes ambientes. Foram mapeados 17 sítios arqueológicos na região, os quais foram estabelecidos a espacialização da área exposta dos sítios onde houve essa possibilidade. A análise da distribuição espacial dos Ambientes Antrópicos revelou um baixo percentual de área ocupada em relação à área total. Em contraponto, constatou-se que a distribuição espacial das construções humanas é preocupante, pois em geral ocorre de modo desordenado, em meio às áreas frágeis e em desacordo com a legislação vigente. A partir do conhecimento local, foi identificada e espacializada a ocorrência de diferentes formas de perturbação ambiental. Foram identificadas também, áreas que, segundo os entrevistados, devem ser priorizadas para a preservação. Por fim, foi possível contribuir ao Desenvolvimento Territorial Sustentável da região ao realizar uma análise dos obstáculos e desafios à sustentabilidade local, assim como identificando suas potencialidades, vislumbradas principalmente por meio das características naturais e do protagonismo da comunidade local. Conclui-se que a região caracteriza-se como um território com riquezas naturais, históricas e culturais únicas, a qual se recomenda a realização de pesquisas interdisciplinares integradas, objetivando a consolidação de sistemas locais de gestão democrática e compartilhada como subsídio à conservação e implemento às potencialidades socioambientais sustentáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Territorial Sustentável – Laguna (SC) | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento costeiro – Laguna (SC) | pt_BR |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Unidades de conservação | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico socioambiental no Cabo de Santa Marta, Laguna/SC: subsídios ao desenvolvimento territorial sustentável. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertação (PPGCA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcelo Dutra de Farias.pdf | Dissertação | 10,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.